
カスタマイズされたEMCガスケット8800
工具費をかけずに、高たわみ、低閉鎖力のガスケット。任意の形状またはサイズ。
CNC押出システムは、さまざまな形状と寸法のEMIシールドガスケットを製造するために開発されました。このシステムのおかげで、追加の工具費がかからないため、少量または特別な構造の場合に興味深いものになります。金属で覆われた難燃性ガスケットは、いくつかの剛性で製造でき、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼、AluZinc、ステンレス鋼、銅などと非常に互換性があります。
(導電性の)自己接着性ストリップにより、取り付け装置が不要になるため、エンクロージャーはより費用効果が高くコンパクトに構築できます。この材料は無毒であり、環境を汚染するベリリウムガスケットの優れた代替品です。
個別のウォーターシールの有無にかかわらず、1.7〜30 mmの寸法で利用可能で、ガスケットは顧客の仕様に応じてさまざまな長さで提供できます。
標準形状は、19インチラック、防水エンクロージャ、PCBシールドに使用できます。
オプション
- 正確な長さにカット
- ウォーターシールとの組み合わせ
- UL94V-0準拠、難燃剤
- 耐薬品性バージョン
- 高温に強い
- さまざまな導電性フォイルとファブリック
利点
- 工具費なし
- 幅広い形状
- 粘着ガスケット
- フィットしやすい
- 小さい寸法
- 非常に高いたわみ
- 低い閉鎖力
シールド性能

注意:これらの値は実験室の条件下で測定されています。結果は他の状況では異なる場合があります。保証をお読みください。
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部品番号 | A | B | 部品番号 | A | B | C | |
8800-A-4-2 | 4 | 2 | 8800-B-4-4-2 | 4 | 4 | 2 | |
8800-A-6-3 | 6 | 3 | 8800-B-6-6-3 | 6 | 6 | 3 | |
8800-A-8-4 | 8 | 4 | 8800-B-8-8-5 | 8 | 8 | 5 | |
8800-A-10-7 | 10 | 7 | 8800-B-10-10-7 | 10 | 10 | 7 | |
8800-A-12-6 | 12 | 6 | 8800-B-12-12-9 | 12 | 12 | 9 | |
8800-A-14-7 | 14 | 7 | 8800-B-14-14-11 | 14 | 14 | 11 | |
8800-A-16-8 | 16 | 8 | 8800-B-16-16-13 | 16 | 16 | 13 | |
8800-A-18-9 | 18 | 9 | 8800-B-18-18-15 | 18 | 18 | 15 | |
8800-A-20-10 | 20 | 10 | 8800-B-20-20-17 | 20 | 20 | 17 | |
8800-A-22-11 | 22 | 11 | 8800-B-22-22-19 | 22 | 22 | 19 | |
8800-A-24-12 | 24 | 12 | 8800-B-24-24-21 | 24 | 24 | 21 | |
8800-A-26-13 | 26 | 13 | 8800-B-26-26-23 | 26 | 26 | 23 | |
8800-A-28-14 | 28 | 14 | 8800-B-28-28-25 | 28 | 28 | 25 | |
8800-A-30-15 | 30 | 15 | 8800-B-30-30-27 | 30 | 30 | 27 |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部品番号 | A | B | C | 部品番号 | A | B | C | |
8800-C-4-2-4 | 4 | 2 | 4 | 8800-D-4-2-2 | 4 | 2 | 2 | |
8800-C-6-4-6 | 6 | 4 | 6 | 8800-D-6-3-4 | 6 | 3 | 4 | |
8800-C-8-6-8 | 8 | 6 | 8 | 8800-D-8-4-6 | 8 | 4 | 6 | |
8800-C-10-8-10 | 10 | 8 | 10 | 8800-D-10-5-8 | 10 | 5 | 8 | |
8800-C-12-10-12 | 12 | 10 | 12 | 8800-D-12-6-10 | 12 | 6 | 10 | |
8800-C-14-12-14 | 14 | 12 | 14 | 8800-D-14-7-12 | 14 | 7 | 12 | |
8800-C-16-14-16 | 16 | 14 | 16 | 8800-D-16-8-14 | 16 | 8 | 14 | |
8800-C-18-16-18 | 18 | 16 | 18 | 8800-D-18-9-16 | 18 | 9 | 16 | |
8800-C-20-18-20 | 20 | 18 | 20 | 8800-D-20-10-18 | 20 | 10 | 18 | |
8800-C-22-20-22 | 22 | 20 | 22 | 8800-D-22-11-20 | 22 | 11 | 20 | |
8800-C-24-22-24 | 24 | 22 | 24 | 8800-D-24-12-22 | 24 | 12 | 22 | |
8800-C-26-24-26 | 26 | 24 | 26 | 8800-D-26-13-24 | 26 | 13 | 24 | |
8800-C-28-26-28 | 28 | 26 | 28 | 8800-D-28-14-26 | 28 | 14 | 26 | |
8800-C-30-28-30 | 30 | 28 | 30 | 8800-D-30-15-28 | 30 | 15 | 28 |
あなたはしたいですか...
- サンプルをリクエストする?
- 見積もりを取得?
- 質問する?
-
- PDFのエクスポート...
24時間以内に%1の見積もりを取得するには、下記のフォームに記入してください。