
ゴム製PCBシールドガスケット上のフィルム1550
電気物体間の電気接続のための優れた弾性回復と電気特性1550シリーズは、優れた弾性回復性と電気的特性を備えているため、クッション性だけでなく、PCBなどの電気的物体間の電気的接続も提供します。 EMI / ESD / RF対策、電気的接地、およびEMIガスケットや電気コネクタとしての接続に役立ちます。導電性フィルム、弾性接着剤、エラストマーチューブで構成されているため、金属の指のように折れたり変形したりすることはありません。さまざまな顧客の要求とニーズを満たすために、多くのサイズとオプションがあります。
一般的な構造
メタルクリップVS1550
リクエストに応じてオプション
1550ガスケットは、標準で1つの穴が付いています。オプションは、ガスケットに2つの穴があるバージョンです。 2つの穴があるため、ガスケットは硬く/硬くなり、圧縮しにくくなる可能性があることに注意してください。
技術仕様
標準タイプ(錫) | ゴールドタイプ(Au / Ni) | |
---|---|---|
銅層(内側) | 標準性能 | ハイパフォーマンス |
メッキ(表面) | Sn(錫) | Au / Ni |
銅の端にメッキ | 無し | はいAu / Ni |
信頼性 | 良い | ベスト |
P / Nの例 | 1550-WHLS | 1550-WHLG |
主な用途 | 経済的な価格、家庭用アプリケーション | 自動車、産業、軍事 |
リフローはんだ付け温度 | 最大250°C | 最大270°C |
最大やり直し | 1回 | 3回 |
価格 | $ | $$ |
これらの値は、実験室の条件下で測定されます。 他の状況では、結果が異なる場合があります。保証をお読みください。 |
部品番号の寸法
応用
- スマートフォン
- 自動車
- テレビ
- タブレット
- PC
- LCDパネル
- 電気接続のナビゲーション
- 接地
特徴
- 表面実装技術(SMT)互換
- 最も低い電気抵抗(通常0.06Ω)
- 優れた弾力性と低い圧縮力
- 外力で変形・破損しにくい
- 広い接触面積
- はんだ保護ラインが存在します
- さまざまなオプションを備えた小さいサイズから大きいサイズまで
- 大量生産と再加工に適しています
- ハロゲンフリー、EU-RoHS準拠、不燃性
プロパティ
材料 | シリコーンゴム、シリコーン接着剤、ポリイミドフィルム、SnまたはAU / NIメッキ銅層 |
---|---|
幅 | 0.45 mm〜 |
高さ | 1.2mm〜 |
圧縮比 | 元の高さの通常の10%〜40%の圧縮 |
作動温度 | -35°C〜160°C |
抵抗垂直/表面 | 標準0.06Ω/標準0.06Ω |
エラストマー硬度 | ショアA50、ショアA 65 |
回収率(25%* 500回) | 元の高さの通常の90%(サイズによって異なります) |
はんだ付け強度 | サイズによって異なります(長さが長いとはんだ付け強度が高くなります) |
摩耗試験 | PPテープでこすった後の金属粉がない(2kgローラー/ 10サイクル) |
熱衝撃 | 抵抗と弾性の変化率が10%未満(-40°C *0.5hr↔85°Cx0.5hr * 100サイクル) |
高温多湿 | 抵抗と弾性の変化率が10%未満(85°C / 85%RH / 100時間) |
塩水噴霧 | 抵抗と弾性の変化率が10%未満(KS D 9502、5%NaCl、35°C / 12時間) |
可燃性 | UL 94 V-1(ULファイル番号E250169)以上 |
環境 | ハロゲンフリー、EU-RoHS準拠、鉛フリー |
リフローはんだ付け | 最大Snめっきの場合は250°C、最大Au / Niメッキの場合は270°C。 |
はんだパターンをお勧めします | ![]() |
部品番号 | W | H | L | 部品番号 | W | H | L | 部品番号 | W | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550-2.0-0.45-1.0 | 2.0 | 0.45 | 1.0 | 1550-2.0-3.0-1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1500-4.0-5.5-5.0 | 4.0 4.0 | 5.5 | 5.0 |
1550-2.0-0.45-1.5 | 2.0 | 0.45 | 1.5 | 1550-2.0-3.0-1.8 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 1500-5.0-5.5-3.0 | 5.0 | 5.5 | 3.0 |
1550-1.6-0.6-0.8 | 1.6 | 0.6 0.6 | 0.8 | 1550-2.5-3.0-1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1500-5.0-5.5-4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 4.0 |
1550-2.0-0.6-1.0 | 2.0 | 0.6 0.6 | 1.0 | 1550-2.5-3.0-2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1500-6.0-5.5-4.0 | 6.0 | 5.5 | 4.0 4.0 |
1550-1.6-0.7-0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1550-3.0-3.0-1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1500-6.0-5.5-8.0 | 6.0 | 5.5 | 8.0 |
1550-2.0-0.7-1.0 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 1550-3.0-3.0-2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1500-4.0-6.0-3.0 | 4.0 4.0 | 6.0 | 3.0 |
1550-1.2-0.8-0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1550-3.5-3.0-2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1500-4.0-6.0-5.0 | 4.0 4.0 | 6.0 | 5.0 |
1550-1.6-0.8-0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1550-4.0-3.0-3.0 | 4.0 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1500-4.5-6.0-2.5 | 4.5 | 6.0 | 2.5 |
1550-1.4-0.9-0.8 | 1.4 | 0.9 0.9 | 0.8 | 1550-4.0-3.0-5.0 | 4.0 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1500-4.5-6.0-4.0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 4.0 |
1550-1.6-0.9-0.8 | 1.6 | 0.9 0.9 | 0.8 | 1550-4.0-3.0-8.0 | 4.0 4.0 | 3.0 | 8.0 | 1500-4.5-6.0-6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
1550-1.2-1.0-0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1550-5.0-3.0-3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1500-5.0-6.0-3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 |
1550-1.6-1.0-0.8 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1550-5.0-3.0-4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 4.0 | 1500-5.0-6.0-4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 4.0 |
1550-1.4-1.1-0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1550-3.0-3.5-1.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 1500-5.0-6.5-3.0 | 5.0 | 6.5 | 3.0 |
1550-1.6-1.1-0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1550-3.0-3.5-2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1500-5.0-6.5-8.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 |
1550-1.6-1.2-0.8 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1550-4.0-3.5-2.0 | 4.0 4.0 | 3.5 | 2.0 | 1500-6.0-6.5-4.0 | 6.0 | 6.5 | 4.0 4.0 |
1550-1.6-1.3-0.8 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1550-4.0-3.5-3.0 | 4.0 4.0 | 3.5 | 3.0 | 1500-6.0-6.5-8.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 |
1550-1.6-1.5-0.8 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1550-4.0-3.5-5.0 | 4.0 4.0 | 3.5 | 5.0 | 1500-8.0-6.5-4.0 | 8.0 | 6.5 | 4.0 4.0 |
1550-3.0-1.5-2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1550-3.0-4.0-2.0 | 3.0 | 4.0 4.0 | 2.0 | 1500-5.0-7.0-3.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 |
1550-3.0-1.5-4.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 4.0 | 1550-4.0-4.0-2.5 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 2.5 | 1500-8.0-7.0-4.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 4.0 |
1550-1.7-1.6-3.6 | 1.7 | 1.6 | 3.6 | 1550-4.0-4.0-3.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 3.0 | 1500-5.0-7.5-3.0 | 5.0 | 7.5 | 3.0 |
1550-1.6-1.8-0.8 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1550-4.0-4.0-5.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 5.0 | 1500-6.0-7.5-4.0 | 6.0 | 7.5 | 4.0 4.0 |
1550-2.0-1.8-1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-6.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 6.0 | 1500-6.0-7.5-8.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
1550-2.0-1.8-1.25 | 2.0 | 1.8 | 1.25 | 1550-5.0-4.0-3.0 | 5.0 | 4.0 4.0 | 3.0 | 1500-8.0-7.5-4.0 | 8.0 | 7.5 | 4.0 4.0 |
1550-2.0-1.8-1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1550-5.0-4.0-4.0 | 5.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 1500-8.0-8.0-4.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 4.0 |
1550-2.5-2.0-2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1550-8.0-4.0-4.0 | 8.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 1500-6.0-8.5-8.0 | 6.0 | 8.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.0-2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1550-3.0-4.5-3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1500-8.0-8.5-4.0 | 8.0 | 8.5 | 4.0 4.0 |
1550-3.0-2.0-4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 4.0 | 1550-4.5-4.5-6.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 1500-5.0-9.0-6.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 |
1550-2.0-2.2-1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-3.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 1500-6.0-9.0-8.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 |
1550-2.5-2.3-1.5 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-6.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 1500-6.0-9.5-8.0 | 6.0 | 9.5 | 8.0 |
1550-2.6-2.4-3.6 | 2.62.6 | 2.4 | 3.6 | 1550-5.0-4.5-8.0 | 5.0 | 4.5 | 8.0 | 1500-6.0-10.0-8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 |
1550-2.6-2.4-8.0 | 2.62.6 | 2.4 | 8.0 | 1550-6.0-4.5-4.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 4.0 | 1500-8.0-10.0-4.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 4.0 |
1550-2.0-2.5-1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1550-6.0-4.5-8.0 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 1500-6.0-10.5-5.0 | 6.0 | 10.5 | 5.0 |
1550-2.5-2.5-2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1500-3.5-5.0-2.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 1500-6.0-10.5-8.0 | 6.0 | 10.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.5-1.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1500-4.0-5.0-3.5 | 4.0 4.0 | 5.0 | 3.5 | 1500-6.0-11.5-8.0 | 6.0 | 11.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.5-2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1500-4.0-5.0-5.0 | 4.0 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1500-6.0-12.5-8.0 | 6.0 | 12.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.5-4.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 4.0 | 1500-4.0-5.0-5.0 | 4.0 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1500-6.0-13.0-8.0 | 6.0 | 13.0 | 8.0 |
1550-4.0-2.5-3.0 | 4.0 4.0 | 2.5 | 3.0 | 1500-4.5-5.0-2.5 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 1500-6.0-13.5-8.0 | 6.0 | 13.5 | 8.0 |
1550-4.0-2.5-5.0 | 4.0 4.0 | 2.5 | 5.0 | 1500-5.0-5.0-2.5 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 1500-6.0-14.5-8.0 | 6.0 | 14.5 | 8.0 |
1550-5.0-2.5-3.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 1500-5.0-5.0-3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1500-6.0-15.5-8.0 | 6.0 | 15.5 | 8.0 |
1550-5.0-2.5-4.0 | 5.0 | 2.5 | 4.0 4.0 | 1500-6.0-5.0-8.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | ||||
1550-2.0-2.8-1.8 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 1500-8.0-5.0-4.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 4.0 | ||||
HollandシールドシステムBVには、多くのアプリケーションと用途向けに100種類以上の1550シリーズFilm over RubberPCBシールドガスケットがあります。 選択については、エンジニアにお問い合わせください。 S:標準(スズ)、G =ゴールド(Au / Ni) |
あなたはしたいですか...
- サンプルをリクエストする?
- 見積もりを取得?
- 質問する?
-
- PDFのエクスポート...
24時間以内に%1の見積もりを取得するには、下記のフォームに記入してください。