
シールドルーム用小型高性能パワーラインフィルタ 8020
放射エミッションの効果的な抑制が必要なシールドルーム用。シールド性能: 100 dB @ 14 kHz-40 GHz (MIL-STD-285)
コンパクトな高性能パワー ライン フィルタは、14 kHz から 40 GHz までで 100 dB の放射透過損失を提供できます。漏れ電流はミリアンペアレベルで、電圧降下は 1 V 未満です。
フィルターは最も過酷な環境に耐えるように作られており、非常に経済的です。独自のフィルター用にカスタム設計されているため、組み立ては非常に簡単で、常に漏れが非常に少なくなります。このフィルターは在庫品でもあるため、いつでもすぐに入手できます。
このシリーズは、2 ライン フィルタ (単相およびニュートラル) または 4 ライン フィルタ (3 相およびニュートラル) として提供されます。 2 ライン フィルターは、最大 230 ボルト、1 ~ 1000 アンペアまで耐えることができます。より多くの電力に耐えることができるフィルターを探している場合は、4 ライン フィルターがあります。このフィルターは、最大 400 ボルト、1 ~ 1600 アンペアを供給します。中性線は常に減衰され、すべての導体は互いに分離されます。これにより、導体は減衰損失なしで独立して動作できます。
この回路は、インダクタンスを提供する高品質のロッドコアを備えた対称二重回路として設計されています。これらのコアは、エアギャップが大きいため飽和せず、非対称負荷の影響を受けません。
ホイル コンデンサは、過渡電圧の後でも自己修復機能によって長い動作寿命を保証します。フィルターケーシングをシールドルームにシームレスに固定することは、正しい操作を確保するために非常に重要です。フィルタはベースフランジ付きのケーシングに収納されており、取り付けボルトを介してシールドルームにボルトで固定すると、安定した取り付けと優れたアースが得られます。
ご注意: EMP 保護はご要望に応じてご利用いただけます。
また、当社の超高性能フィルターもチェックしてください
技術データ
2ラインフィルタの定格電圧V R | AC250V/DC500V | line-line または line-case |
---|---|---|
4ラインフィルタの定格電圧V R | AC440V AC250V |
ラインライン ラインケース |
定格周波数 f R | DC-60Hz | |
定格電流 I R | 特徴を見る | 周囲温度 +40 °C を基準 |
行数 | 2/4 | |
試験電圧 | DC1200V/2秒 | ラインラインまたはラインケース |
電圧降下/位相 ΔV | <1% | 50 Hz および IR での VR の |
漏れ電流 I漏れ | 特徴を見る | 380 V / 220 V および 50 Hz で |
無効電流 I Reactive | 特徴を見る | 380 V / 220 V および 50 Hz で |
34 V 未満までの放電時間 | 30秒 | |
気候区分 | 25/070/21 | |
シールド性能 | 100デシベル@ | 14kHz~40GHz |
利点
- 超低周波 (VLF) アプリケーションに適用可能
- EMPプルーフで配送可能
- 過酷な条件下での使用に適しています (軍事用途)
- 耐摩耗性
- 腐食に弱い
アプリケーション
- シールドルーム
- シールドチャンバー
- 電波暗室
- 軍事用途
- 医療用途
取り付け
これらの保護は、貫通パネルに取り付けるか、ファラデー ケージの塗装されていない壁に直接取り付けるように設計されています。取り付け端子は電力量に依存します。製品範囲表の接続を参照してください。
設置図
下の技術図は、ファラデー ケージの壁に電力線フィルターを取り付ける方法を示しています。
挿入損失
注意:これらの値は実験室の条件下で測定されたものです。他の状況では結果が異なる場合があります。私たちの保証をお読みください


利用可能な寸法
単相およびニュートラル フィルター タイプ:
230 ボルト、1 ~ 1000 アンペア、および 230 kVA

外形図1

外形図2
タイプ | あ | B | ハ | D | え | ふ | G | インストール手順 | 外形図 | 私はR (A) | I漏れ(A)* | Iリアクティブ(A) | 端子接続 | シールド効果 (dB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
の | 外 | ||||||||||||||
8020-2-16 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24 コンジットねじ | 1 | 2×16 | 0.02 | 1.7 | M6ネジ | M6ネジ | 100デシベル、 14kHz 〜 40GHz |
8020-2-32 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24 コンジットねじ | 1 | 2×32 | 0.02 | 1.7 | M6ねじ | M6ねじ | |
8020-2-63 | 188 | 205 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33 コンジットねじ | 1 | 2×63 | 0.02 | 1.7 | M6ねじ | M6ねじ | |
8020-2-100 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 コンジットねじ | 1 | 2×100 | 0.15 | 7.0 | M12ネジ | M12ネジ | |
8020-2-200 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 コンジットねじ | 1 | 2×200 | 0.15 | 7.0 | M12ネジ | M12ネジ | |
8020-2-250 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 コンジットねじ | 1 | 2×250 | 0.15 | 7.0 | M12ネジ | M12ネジ | |
8020-2-400 | 320 | 340 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 2 | 2×400 | 0.30 | 7.0 | バスバー | バスバー | ||
8020-2-630 | 370 | 390 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 2 | 2×630 | 0.45 | 7.0 | バスバー | バスバー | ||
8020-2-800 | 485 | 505 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2×800 | 0.58 | 7.0 | バスバー | バスバー | ||
8020-2-1000 | 510 | 530 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2×1000 | 0.58 | 7.0 | バスバー | バスバー |
※ニュートラルアース間電圧が0Vの場合 実際のサイズは上記と異なる場合があります。正しいサイズについてはお問い合わせください
3 段階およびニュートラル フィルター タイプ:
400 ボルト、1 ~ 1600 アンペア、および 1100 kVA

外形図3

外形図4
タイプ | あ | B | ハ | D | え | ふ | G | インストール手順 | 外形図 | 赤外線 (あ) | I漏れ(A)* | Iリアクティブ(A) | 端子接続 | シールド効果 (dB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
の | 外 | ||||||||||||||
8020-4-16 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M33 コンジットねじ | 3 | 4×16 | 0.005 | 1.7 | M6ねじ | M6ねじ | 100デシベル、 14kHz 〜 40GHz |
8020-4-32 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M33 コンジットねじ | 3 | 4×32 | 0.005 | 1.7 | M6ねじ | M6ねじ | |
8020-4-63 | 348 | 365 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33 コンジットねじ | 3 | 4×63 | 0.005 | 1.7 | M6ねじ | M6ネジ | |
8020-4-100 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 コンジットねじ | 3 | 4×100 | 0.05 | 7.0 | M12ネジ | M12ネジ | |
8020-4-200 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 コンジットねじ | 3 | 4×200 | 0.05 | 7.0 | M12ネジ | M12ネジ | |
8020-4-250 | 536 | 556 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 4 | 4×250 | 0.08 | 7.0 | バスバー | バスバー | ||
8020-4-400 | 670 | 690 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 4 | 4×400 | 0.1 | 7.0 | バスバー | バスバー | ||
8020-4-630 | 900 | 920 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4×630 | 0.1 | 7.0 | バスバー | バスバー | ||
8020-4-800 | 945 | 965 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4×800 | 0.12 | 7.0 | バスバー | バスバー | ||
8020-4-1000 | 910 | 930 | 275 | 1790年 | 1150 | 270 | 125 | 4 | 4×1000 | 0.12 | 7.0 | バスバー | バスバー | ||
8020-4-1200 | 910 | 930 | 275 | 1790年 | 1200 | 280 | 110 | 4 | 4×1200 | 0.18 | 7.0 | バスバー | バスバー |
※ニュートラルとアース間の電圧が0Vの場合 実際のサイズは上記と異なる場合があります。正しいサイズについてはお問い合わせください
あなたはしたいですか...
- 見積もりを取得?
- 質問する?
-
- PDFのエクスポート...
24時間以内に%1の見積もりを取得するには、下記のフォームに記入してください。