
円形フィンガーストリップ2600
円形のフィンガーストリップは、高周波機器の接地とEMIシールド、および丸接点の大径リングの形成に使用されます。
円形のフィンガーストリップは、高周波機器の接地とEMIシールド、および大径の丸型コンタクトリングの形成に使用されます。円形のフィンガーストリップは、丸い接点とダイナミックレンジが必要な接地とEMIシールドの問題を解決するために使用されます。
太字のアイテムは在庫が98%です。
STPファイルとしてのフィンガーストリップ
フィンガーストリップのSTPファイルを受信するには、必要な部品番号を記載したメールを[email protected]に送信してください。
丸指2601

2601-01、2601-03、2601-05、2601-07、2601-08

2601-02、2601-06

2601-09

2601-10穴径Ø3.5
品番 | A | C | D | F | G | H | 素材の厚さ | 圧縮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601-01 | 8.6 | 3.2 | 1.0 | 406 | 1.5 | 1.0 | 0.10 mm | |
2601-02 | 9.5 | 3.2 | 1.2 | 500 | 1.5 | 1.0 | 0.10 mm | |
2601-03 | 9.7 | 1.6 | 1.3 | 406 | 1.9 | 1.3 | 0.16 mm | |
2601-05 | 14.0 | 6.5 | 1.5 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0.20 mm | |
2601-06 | 14.2 | 5.5 | 1.05 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0.15 mm | |
2601-07 | 18.5 | 6.5 | 1.1 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0.20 mm | |
2601-08 | 19.1 | 12.7 | 3.1 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0.13 mm | |
2601-09 | 22.6 | 14.9 | 3.0 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0.13 mm | 25%12 kg / m 50%55 kg / m |
2601-10 | 30.0 | 9.0 | 3.2 | 503 | 4.0 | 3.0 | 0.5 mm |
材料:ベリリウム銅
丸指2602

2602-01 tot 2602-03

2602-05穴径Ø3.5
品番 | A | B | C | D | E | F | G | H | 素材の厚さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2602-01 | 9.2 | 1.2 | 3.2 | 2.5 | 3.6 | 500 | 1.5 | 1.0 | 0.10 mm |
2602-02 | 13.8 | 1.3 | 6.5 | 2.7 | 8.0 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0.20 mm |
2602-03 | 13.9 | 0.8 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0.15 mm |
2602-05 | 26.7 | 3.2 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 503 | 4.0 | 3.0 | 0.5 mm |
材料:ベリリウム銅
丸指2603

2603-01

2603-02

2603-03および2603-04
品番 | A | B | C | D | F | G | H | 素材の厚さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2603-01 | 5.5 | 1.2 | 3.9 | 2.1 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0.10 mm |
2603-02 | 8.0 | 0.9 | 6.0 | 2.5 | 500 | 1.5 | 1.0 | 0.15 mm |
2603-03 | 11.3 | 1.3 | 8.0 | 3.8 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0.20 mm |
2603-04 | 15.0 | 1.3 | 8.0 | 4.6 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0.20 mm |
材料:ベリリウム銅
丸指2604

2604-01

2604-02から2604-06
品番 | A | B | C | D | F | G | H | 素材の厚さ | 圧縮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2604-01 | 4.8 | 0.8 | 4.1 | 2.3 | 406 | 1.5 | 1.0 | 0.13 mm | 25%10 kg / m 50%15 kg / m |
2604-02 | 6.6 | - | 5.8 | 2.8 | 406 | 1.9 | 1.3 | 0.15 mm | 25%13 kg / m 50%25 kg / m |
2604-03 | 7.0 | 0.9 | 6.5 | 2.8 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0.15 mm | |
2604-04 | 9.2 | 1.3 | 7.7 | 4.5 | 409 | 4.0 | 3.0 | 0.20 mm | |
2604-05 | 11.2 | - | 8.1 | 4.1 | 406 | 2.4 | 1.6 | 0.25 mm | 25%22 kg / m 50%70 kg / m |
2604-06 | 11.6 | 1.3 | 9.8 | 4.7 | 500 | 4.0 | 3.0 | 0.20 mm |
材料:ベリリウム銅
丸指2605

2605-01〜2605-03

2605-04
品番 | A | B | C | D | F | G | H | 素材の厚さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2605-01 | 7.0 | 0.8 | 5.5 | 4.9 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0.15 mm |
2605-02 | 9.5 | 1.1 | 6.4 | 7.0 | 500 | 4.0 | 3.0 | 0.20 mm |
2605-03 | 12.0 | 1.1 | 8.4 | 8.0 | 500 | 4.0 | 3.0 | 0.20 mm |
2605-04 | 4.1 | 1.2 | 4.6 | 2.4 | 500 | 1.5 | 1.0 | 0.10 mm |
材料:ベリリウム銅
丸指2606

2606-01

2606-02

2606-03

2606-04

2606-05

2606-07
品番 | A | C | D | F | G | H | 素材の厚さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2606-01 | 19.6 | 16.0 | 5.8 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0.13 mm |
2606-02 | 22.6 | 16.0 | 2.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | |
2606-03 | 22.6 | 16.0 | 3.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | |
2606-04 | 23.4 | 16.0 | 2.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | |
2606-05 | 23.4 | 16.0 | 2.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | |
2606-07 | 19.0 | 15.8 | 3.1 | 406 | 4.8 | 3.6 |
材料:ベリリウム銅
丸指2607
.png)
2607-01
品番 | A | B | C | D | F | G | H | 素材の厚さ | 圧縮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2607-01 | 9.1 | 0.13 | 4.1 | 0.75 | 406 | 2.4 | 1.6 | 0.13 mm | 25%22 kg / m 50%103 kg / m |
材料:ベリリウム銅
部品番号2607-01および2607-02のフィンガーストリップは、外側に約30度回転しています。
部品番号2607-01および2607-02には、簡単に取り付けられるように接着ストリップが付属しています(図2607-01および2607-02の赤いマーク)
あなたはしたいですか...
- 見積もりを取得?
- 質問する?
-
- PDFのエクスポート...
テクニカルデータシート
24時間以内に%1の見積もりを取得するには、下記のフォームに記入してください。