1505-high-performance-pcb-shield-cans-

クリップ付きPCBシールド缶1505

フェンスと取り外し可能なカバーは、プリント回路基板用に非常に堅いシールドを作成することができます。フェンスはSMDクリップでPCBに固定する必要があります

PCBのEMI遮蔽カバー(遮蔽缶)は、ハウジング全体のすべての部品ではなく、電子機器のある部分のみを電磁放射線からシールドするために開発されました。

EMI遮蔽缶は標準サイズで入手可能で、数日以内にカスタマイズして生産することができます。

少数の試作品や大量の生産拠点であれ、お客様が必要とする精密部品を製造することができます。


高性能Clip-on PCBシールド缶

部分的に2つの層で構成された高性能のPCBシールドは、非常にしっかりとした二重壁のPCBシールドを形成します。

蓋とフェンスは1つのストロークで一緒に機能し、その結果フェンスの周りのふたが非常に緊密に閉鎖され、低い周波数に対しても非常に高い遮蔽性能が得られる。

低周波用のシールドが必要なアプリケーションには非常に重要です。一緒に壁のPCBシールドよりも多くのボディを持っているダブル壁は、より低い周波数でよりよく動作します。



取り付けクリップ

  • ダブルウォールなので遮蔽性能が向上します
  • メンテナンスのための簡単な蓋の取り外し
  • よりロバストな設計で、重い用途に適しています
  • 優れたコーナークロージャーにより、今日のより高い周波数で優れたシールド性能を実現
1505-high-performance-pcb-shield-cans-with-pins
クリップ付きPCBシールド缶は、2つの部分で構成されています。フェンスとふたが一緒になって二重壁で非常に強いPCBシールドを提供する
1505-high-performance-pcb-shielding-cans-tinned-copper
錫めっき銅のクリップオンPCBシールド 

標準サイズ

注:  カスタムサイズと形状は、ご要望に応じて図面に応じて作成することができます。見積もりをリクエストするには、図面を電子メールで送信してください。

1505-high-performance-pcb-shielding-cans-dimensions

正方形の固定PCBシールド缶(高さ1mm〜10mm)

Length A
(mm)
Width B
(mm)
Heigth C (mm)
1 2 3 5 10
10 10 1505-10-10-1 1505-10-10-2 1505-10-10-3 1505-10-10-5 1505-10-10-10
15 15 1505-15-15-1 1505-15-15-2 1505-15-15-3 1505-15-15-5 1505-15-15-10
20 20 1505-20-20-1 1505-20-20-2 1505-20-20-3 1505-20-20-5 1505-20-20-10
25 25 1505-25-25-1 1505-25-25-2 1505-25-25-3 1505-25-25-5 1505-25-25-10
30 30 1505-30-30-1 1505-30-30-2 1505-30-30-3 1505-30-30-5 1505-30-30-10
35 35 1505-35-35-1 1505-35-35-2 1505-35-35-3 1505-30-30-5 1505-30-30-10
40 40 1505-40-40-1 1505-40-40-2 1505-40-40-3 1505-40-40-5 1505-40-40-10

長方形のPCBシールド缶(高さ1〜15 mm)

Length  A
(mm)
Width  B
(mm)
Heigth C (mm)
1 2 3 5 10
10 15 1505-10-15-1 1505-10-15-2 1505-10-15-3 1505-10-15-5 1505-10-15-10
10 20 1505-10-20-1 1505-10-20-2 1505-10-20-3 1505-10-20-5 1505-10-20-10
10 25 1505-10-25-1 1505-10-25-2 1505-10-25-3 1505-10-25-5 1505-10-25-10
10 30 1505-10-30-1 1505-10-30-2 1505-10-30-3 1505-10-30-5 1505-10-30-10
10 35 1505-10-35-1 1505-10-35-2 1505-10-35-3 1505-10-35-5 1505-10-35-10
10 40 1505-10-40-1 1505-10-40-2 1505-10-40-3 1505-10-40-5 1505-10-40-10
10 45 1505-10-45-1 1505-10-45-2 1505-10-45-3 1505-10-45-5 1505-10-45-10
10 50 1505-10-50-1 1505-10-50-2 1505-10-50-3 1505-10-50-5 1505-10-50-10
15 20 1505-15-20-1 1505-15-20-2 1505-15-20-3 1505-15-20-5 1505-15-20-10
15 25 1505-15-25-1 1505-15-25-2 1505-15-25-3 1505-15-25-5 1505-15-25-10
15 30 1505-15-30-1 1505-15-30-2 1505-15-30-3 1505-15-30-5 1505-15-30-10
15 35 1505-15-35-1 1505-15-35-2 1505-15-35-3 1505-15-35-5 1505-15-35-10
15 40 1505-15-40-1 1505-15-40-2 1505-15-40-3 1505-15-40-5 1505-15-40-10
15 45 1505-15-45-1 1505-15-45-2 1505-15-45-3 1505-15-45-5 1505-15-45-10
15 50 1505-15-50-1 1505-15-50-2 1505-15-50-3 1505-15-50-5 1505-15-50-10
20 25 1505-20-25-1 1505-20-25-2 1505-20-25-3 1505-20-25-5 1505-20-25-10
20 30 1505-20-30-1 1505-20-30-2 1505-20-30-3 1505-20-30-5 1505-20-30-10
20 35 1505-20-35-1 1505-20-35-2 1505-20-35-3 1505-20-35-5 1505-20-35-10
20 40 1505-20-40-1 1505-20-40-2 1505-20-40-3 1505-20-40-5 1505-20-40-10
20 45 1505-20-45-1 1505-20-45-2 1505-20-45-3 1505-20-45-5 1505-20-45-10
20 50 1505-20-50-1 1505-20-50-2 1505-20-50-3 1505-20-50-5 1505-20-50-10
25 30 1505-25-30-1 1505-25-30-2 1505-25-30-3 1505-25-30-5 1505-25-30-10
25 35 1505-25-35-1 1505-25-35-2 1505-25-35-3 1505-25-35-5 1505-25-35-10
25 40 1505-25-40-1 1505-25-40-2 1505-25-40-3 1505-25-40-5 1505-25-40-10
25 45 1505-25-45-1 1505-25-45-2 1505-25-45-3 1505-25-45-5 1505-25-45-10
25 50 1505-25-50-1 1505-25-50-2 1505-25-50-3 1505-25-50-5 1505-25-50-10
30 35 1505-30-35-1 1505-30-35-2 1505-30-35-3 1505-30-35-5 1505-30-35-10
30 40 1505-30-40-1 1505-30-40-2 1505-30-40-3 1505-30-40-5 1505-30-40-10
30 45 1505-30-45-1 1505-30-45-2 1505-30-45-3 1505-30-45-5 1505-30-45-10
30 50 1505-30-50-1 1505-30-50-2 1505-30-50-3 1505-30-50-5 1505-30-50-10
35 40 1505-35-40-1 1505-35-40-2 1505-35-40-3 1505-35-40-5 1505-35-40-10
35 45 1505-35-45-1 1505-35-45-2 1505-35-45-3 1505-35-45-5 1505-35-45-10
35 50 1505-35-50-1 1505-35-50-2 1505-35-50-3 1505-35-50-5 1505-35-50-10

 

あなたはしたいですか...

24時間以内に%1の見積もりを取得するには、下記のフォームに記入してください。

Select an option:
1505 : High performance double layer PCB shield with “loose” cover
1506 : High performance double layer PCB shield with fixed cover
Length of the shielding in mm
Width of the shielding cover in mm
Height of the shielding cover in mm
Select an option:
MU 0.12 : Mu-copper 0.12 mm
MU 0.18 : Mu-copper 0.18 mm
TMU 0.12 : Tinned Mu-copper 0.12 mm
TMU 0.18 : Tinned Mu-copper 0.18 mm
TS 0.20 : Tinned steel 0.20 mm
* 注: 赤いブロックが必要です
関連商品 クリップ付きPCBシールド缶(カバー付)

クリップ式PCBシールドシステム