
柔軟なEMIケーブルシールド4500
高いシールド性能を実現する幅広い直径の錫メッキ編組銅線EMIケーブルシールド。
特徴
- 93%の最小光学カバレッジ
- 高膨張で超柔軟
- 内側保護チューブ(プラスチックフォーマー)
- プラスチックフォーマーから簡単に取り外せます
- EMIケーブルシールド編組はプラスチックフォーマーで供給されます。プラスチックフォーマーは、アセンブリに加えて、シールドメッシュの取り付けを容易にします。

.png)
フレキシブルEMIケーブルシールド銅編組Cu / Sn *
材料コード | プラスチックフォーマー 直径(んん) |
個々のストランドサイズ AWG / mm |
ケーブルバンドル許容値(mm) **** |
カバレッジ(%) | 最大重量 (kg / km) *** |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分Ø | 最大Ø | 最小 | 名目 | ||||
AC4503 | 3.0±0.15 | 38 / 0.10 | 2.5 | 5.0 | 93 | 99.0 | 12.95 |
AC4504 | 4.0±0.25 | 36 / 0.127 | 3.5 | 7.5 | 93 | 99.1 | 21.45 |
AC4506 | 6.0±0.25 | 36 / 0.127 | 4.5 | 9.5 | 93 | 98.9 | 29.27 |
AC4507 | 7.5±0.25 | 36 / 0.127 | 7.0 | 14.0 | 93 | 99.4 | 44.51 |
AC4510 | 10.0±0.25 | 36 / 0.127 | 8.0 | 22.0 | 93.0 | 99.5 | 54.45 |
AC4512 | 12.5±0.25 | 36 / 0.127 | 11.0 | 24.0 | 93.0 | 99.3 | 67.94 |
AC4515 | 15.0±0.25 | 36 / 0.127 | 13.5 | 28.0 | 93.0 | 99.0 | 90.15 |
AC4520 | 20.0±0.35 | 36 / 0.127 | 16.0 | 36.0 | 93.0 | 98.8 | 104.80 |
AC4525 | 25.0±0.35 | 32 / 0.20 | 20.0 | 38.0 | 93.0 | 98.8 | 197.50 |
AC4530 | 30.0±0.35 | 32 / 0.20 | 25.0 | 40.0 | 93.0 | 97.9 | 209.90 |
AC4540 | 40.0±0.35 | 32 / 0.20 | 30.0 | 50.0 | 93.0 | 96.2 | 283.54 |
*錫メッキ銅線。
**推奨ケーブルバンドル許容値。これらの値は、アプリケーションによって増減する可能性があります。
***最大重量値には、プラスチックの旧重量は含まれていません。
あなたはしたいですか...
- 見積もりを取得?
- 質問する?
-
- PDFのエクスポート...
24時間以内に%1の見積もりを取得するには、下記のフォームに記入してください。