1500シリーズクリップオンEMIシールド缶(PCB用)
EMI / RFIシールドおよび遮蔽缶/プリント回路板用カバー
前書き
PCBのためのEMI遮蔽カバー(遮蔽缶)は、ハウジング全体の全ての構成要素ではなく、電磁放射の源からの電磁放射から電子装置の特定の部分のみを遮蔽するために開発された。
EMI遮蔽缶は標準サイズで入手可能で、数日以内にカスタマイズして生産することができます。
少数のプロトタイプや大量の生産を問わず、お客様が必要とする精密部品を製造することができます。
1500クリップオンシールドシステム
PCB用のこのEMI / RFIシールドシステムは、小さなピンまたはクリップと取り外し可能なリッド(PCBシールド缶)を組み合わせ、高品質のEMI / RFIシールドを実現します。
利点
- ボード上のスペースが少なくて済む
- フレキシブルなクリップポジショニングにより、クリップオンシステム1500は1〜10,000個のシリーズに最適
- 頑丈な用途では、クリップをクリップにはんだ付けすることによって蓋を固定することができ、ピンのいくつか
- 多くの異なるクリップおよびピンが、PCBシールド缶をPCBに取り付けるために利用できます。次の段落を参照するか、遮蔽缶のためのクリップとピンに行ってください。
取り付けクリップとピン
これらの1500シリーズPCBシールド缶は、プリント回路基板に缶を固定するためのピンまたはクリップと組み合わせたすべてのケースの99%です。ただし、クリップやピンは缶をしっかりと保持しますが、メンテナンスのために缶を取り外すことはまだ可能です。
次の遮蔽クリップとピンがあります。詳細については、クリップまたはピンの1つをクリックしてください。

PCBシールド缶、写真の例




銅または錫めっき銅バージョンで入手可能

PCBシールド缶の設計のヒント
PCBシールド缶の設計上のヒントを次に示します。これらのヒントは、PCBシールドカバーの設計に使用できます。





PCBシールドオプション(オプション)
当社の標準的なPCB遮蔽缶は、もちろん底部を除いて完全に閉じられています。しかし、ケーブル通過のための任意の直径の穴、PCBシールドのより高い角度、PCBへのはんだ付けを直接行うことができます(実装不要クリップまたはピン)、または取り外し可能なトップカバー(自己接着性)。一般的な特徴に関しても変更が可能です:PCBシールド缶は、実質的にあらゆるタイプ、形状、またはサイズで製造できます。

(1500シリーズClip-on PCBシールドケンスに似ていますが、PCBに缶を接着するための歯が付いています。取り付けにクリップは不要です)。




標準シールド缶、部品番号
注:カスタムサイズと形状は、ご要望に応じて図面に応じて作成することができます。図面を送ってカスタムシェイプの見積もりを[email protected]にリクエストしてください。
正方形のPCB遮蔽缶(高さ1〜15mm)
長さ (mm) |
幅 (mm) |
高さ(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
10 | 10 | 1500-10-10-1 | 1500-10-10-2 | 1500-10-10-3 | 1500-10-10-5 | 1500-10-10-10 | 1500-10-10-15 |
15 | 15 | 1500-15-15-1 | 1500-15-15-2 | 1500-15-15-3 | 1500-15-15-5 | 1500-15-15-10 | 1500-15-15-15 |
20 | 20 | 1500-20-20-1 | 1500-20-20-2 | 1500-20-20-3 | 1500-20-20-5 | 1500-20-20-10 | 1500-20-20-15 |
25 | 25 | 1500-25-25-1 | 1500-25-25-2 | 1500-25-25-3 | 1500-25-25-5 | 1500-25-25-10 | 1500-25-25-15 |
30 | 30 | 1500-30-30-1 | 1500-30-30-2 | 1500-30-30-3 | 1500-30-30-5 | 1500-30-30-10 | 1500-30-30-15 |
35 | 35 | 1500-35-35-1 | 1500-35-35-2 | 1500-35-35-3 | 1500-30-30-5 | 1500-30-30-10 | 1500-30-30-15 |
40 | 40 | 1500-40-40-1 | 1500-40-40-2 | 1500-40-40-3 | 1500-40-40-5 | 1500-40-40-10 | 1500-40-40-15 |
45 | 45 | 1500-45-45-1 | 1500-45-45-2 | 1500-45-45-3 | 1500-45-45-5 | 1500-45-45-10 | 1500-45-45-15 |
50 | 50 | 1500-50-50-1 | 1500-50-50-2 | 1500-50-50-3 | 1500〜50-50-5 | 1500-50-50-10 | 1500-50-50-15 |
55 | 55 | 1500-55-55-1 | 1500-55-55-2 | 1500-55-55-3 | 1500-55-55-5 | 1500-55-55-10 | 1500-55-55-15 |
60 | 60 | 1500-60-60-1 | 1500-60-60-2 | 1500-60-60-3 | 1500-60-60-5 | 1500-60-60-10 | 1500-60-60-15 |
65歳 | 65歳 | 1500-65-65-1 | 1500-65-65-2 | 1500-65-65-3 | 1500-65-65-5 | 1500-65-65-10 | 1500-65-65-15 |
70 | 70 | 1500-70-70-1 | 1500-70-70-2 | 1500-70-70-3 | 1500-70-70-5 | 1500-70-70-10 | 1500-70-70-15 |
75 | 75 | 1500-75-75-1 | 1500-75-75-2 | 1500-75-75-3 | 1500-75-75-5 | 1500-75-75-10 | 1500-75-75-15 |
長方形のPCBシールド缶(高さ1〜15 mm)
長さ (mm) |
幅 (mm) |
高さ(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
10 | 15 | 1500-10-15-1 | 1500-10-15-2 | 1500-10-15-3 | 1500-10-15-5 | 1500-10-15-10 | 1500-10-15-15 |
10 | 20 | 1500-10-20-1 | 1500-10-20-2 | 1500-10-20-3 | 1500-10-20-5 | 1500-10-20-10 | 1500-10-20-15 |
10 | 25 | 1500-10-25-1 | 1500-10-25-2 | 1500-10-25-3 | 1500-10-25-5 | 1500-10-25-10 | 1500-10-25-15 |
10 | 30 | 1500-10-30-1 | 1500-10-30-2 | 1500-10-30-3 | 1500-10-30-5 | 1500-10-30-10 | 1500-10-30-15 |
10 | 35 | 1500-10-35-1 | 1500-10-35-2 | 1500-10-35-3 | 1500-10-35-5 | 1500-10-35-10 | 1500-10-35-15 |
10 | 40 | 1500-10-40-1 | 1500-10-40-2 | 1500-10-40-3 | 1500-10-40-5 | 1500-10-40-10 | 1500-10-40-15 |
10 | 45 | 1500-10-45-1 | 1500-10-45-2 | 1500-10-45-3 | 1500-10-45-5 | 1500-10-45-10 | 1500-10-45-15 |
10 | 50 | 1500-10-50-1 | 1500-10-50-2 | 1500-10-50-3 | 1500-10-50-5 | 1500-10-50-10 | 1500-10-50-15 |
15 | 20 | 1500-15-20-1 | 1500-15-20-2 | 1500-15-20-3 | 1500-15-20-5 | 1500-15-20-10 | 1500-15-20-15 |
15 | 25 | 1500-15-25-1 | 1500-15-25-2 | 1500-15-25-3 | 1500-15-25-5 | 1500-15-25-10 | 1500-15-25-15 |
15 | 30 | 1500-15-30-1 | 1500-15-30-2 | 1500-15-30-3 | 1500-15-30-5 | 1500-15-30-10 | 1500-15-30-15 |
15 | 35 | 1500-15-35-1 | 1500-15-35-2 | 1500-15-35-3 | 1500-15-35-5 | 1500-15-35-10 | 1500-15-35-15 |
15 | 40 | 1500-15-40-1 | 1500-15-40-2 | 1500-15-40-3 | 1500-15-40-5 | 1500-15-40-10 | 1500-15-40-15 |
15 | 45 | 1500-15-45-1 | 1500-15-45-2 | 1500-15-45-3 | 1500-15-45-5 | 1500-15-45-10 | 1500-15-45-15 |
15 | 50 | 1500-15-50-1 | 1500-15-50-2 | 1500-15-50-3 | 1500-15-50-5 | 1500-15-50-10 | 1500-15-50-15 |
20 | 25 | 1500-20-25-1 | 1500-20-25-2 | 1500-20-25-3 | 1500-20-25-5 | 1500-20-25-10 | 1500-20-25-15 |
20 | 30 | 1500-20-30-1 | 1500-20-30-2 | 1500-20-30-3 | 1500-20-30-5 | 1500-20-30-10 | 1500-20-30-15 |
20 | 35 | 1500-20-35-1 | 1500-20-35-2 | 1500-20-35-3 | 1500-20-35-5 | 1500-20-35-10 | 1500-20-35-15 |
20 | 40 | 1500-20-40-1 | 1500-20-40-2 | 1500-20-40-3 | 1500-20-40-5 | 1500-20-40-10 | 1500-20-40-15 |
20 | 45 | 1500-20-45-1 | 1500-20-45-2 | 1500-20-45-3 | 1500-20-45-5 | 1500-20-45-10 | 1500-20-45-15 |
20 | 50 | 1500-20-50-1 | 1500-20-50-2 | 1500-20-50-3 | 1500-20-50-5 | 1500-20-50-10 | 1500-20-50-15 |
25 | 30 | 1500-25-30-1 | 1500-25-30-2 | 1500-25-30-3 | 1500-25-30-5 | 1500-25-30-10 | 1500-25-30-15 |
25 | 35 | 1500-25-35-1 | 1500-25-35-2 | 1500-25-35-3 | 1500-25-35-5 | 1500-25-35-10 | 1500-25-35-15 |
25 | 40 | 1500-25-40-1 | 1500-25-40-2 | 1500-25-40-3 | 1500-25-40-5 | 1500-25-40-10 | 1500-25-40-15 |
25 | 45 | 1500〜25-45-1 | 1500-25-45-2 | 1500-25-45-3 | 1500-25-45-5 | 1500-25-45-10 | 1500-25-45-15 |
25 | 50 | 1500-25-50-1 | 1500-25-50-2 | 1500-25-50-3 | 1500-25-50-5 | 1500-25-50-10 | 1500-25-50-15 |
30 | 35 | 1500-30-35-1 | 1500-30-35-2 | 1500-30-35-3 | 1500-30-35-5 | 1500-30-35-10 | 1500-30-35-15 |
30 | 40 | 1500-30-40-1 | 1500-30-40-2 | 1500-30-40-3 | 1500-30-40-5 | 1500-30-40-10 | 1500-30-40-15 |
30 | 45 | 1500-30-45-1 | 1500-30-45-2 | 1500-30-45-3 | 1500-30-45-5 | 1500-30-45-10 | 1500-30-45-15 |
30 | 50 | 1500-30-50-1 | 1500-30-50-2 | 1500-30-50-3 | 1500-30-50-5 | 1500-30-50-10 | 1500-30-50-15 |
35 | 40 | 1500-35-40-1 | 1500-35-40-2 | 1500-35-40-3 | 1500-35-40-5 | 1500-35-40-10 | 1500-35-40-15 |
35 | 45 | 1500-35-45-1 | 1500-35-45-2 | 1500-35-45-3 | 1500-35-45-5 | 1500-35-45-10 | 1500-35-45-15 |
35 | 50 | 1500-35-50-1 | 1500-35-50-2 | 1500-35-50-3 | 1500-35-50-5 | 1500-35-50-10 | 1500-35-50-15 |
40 | 45 | 1500-40-45-1 | 1500-40-45-2 | 1500-40-45-3 | 1500-40-45-5 | 1500-40-45-10 | 1500-40-45-15 |
40 | 50 | 1500-40-50-1 | 1500-40-50-2 | 1500-40-50-3 | 1500-40-50-5 | 1500-40-50-10 | 1500-40-50-15 |
45 | 50 | 1500-45-50-1 | 1500-45-50-2 | 1500-45-50-3 | 1500-45-50-5 | 1500-45-50-10 | 1500-45-50-15 |
50 | 75 | 1500-50-75-1 | 1500-50-75-2 | 1500-50-75-3 | 1500-50-75-5 | 1500-50-75-10 | 1500-50-75-15 |
75 | 100 | 1500-75-100-1 | 1500-75-100-2 | 1500-75-100-3 | 1500-75-100-5 | 1500-75-100-10 | 1500-75-100-15 |
100 | 125 | 1500-100-125-1 | 1500-100-125-2 | 1500-100-125-3 | 1500-100-125-5 | 1500-100-125-10 | 1500-100-125-15 |
100 | 150 | 1500-100-150-1 | 1500-100-150-2 | 1500-100-150-3 | 1500-100-150-5 | 1500-100-150-10 | 1500-100-150-15 |
100 | 160 | 1500-100-160-1 | 1500-100-160-2 | 1500-100-160-3 | 1500-100-160-5 | 1500-100-160-10 | 1500-100-160-15 |
大量生産
大量生産(10,000個以上)の場合、1500シリーズPCBシールド缶をテープまたはリールに供給することが可能です。

PCB遮蔽缶注文例+技術図面
指定する寸法は外形寸法です。材料の厚さは、標準で0.12mm、場合によっては0.18mmである。たとえば、1500シリーズクリップオンシールドシールドを20 x 20 x 10 mmに注文すると、内寸は19.76 x 19.76 x 9.88 mmになります。

材料 | 外形寸法 (A) |
外形寸法 (B) |
外形寸法 (C) |
内部寸法 (A) |
内部寸法 (B) |
内部寸法 (C) |
---|---|---|---|---|---|---|
ムー銅0.12mm |
10 mm |
20 mm | 5 mm | 9.76 mm | 19.76mm | 4.88 mm |
Mu-copper 0.18 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9.64 mm | 19.64mm | 4.82 mm |
錫めっき鋼0.20 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9.60 mm | 19.60 mm | 4.80 mm |
あなたはしたいですか...
- サンプルをリクエストする?
- 見積もりを取得?
-
- PDFのエクスポート...
24時間以内に%1の見積もりを取得するには、下記のフォームに記入してください。