
2層EMIシールドハウジング1950
あらゆる形状やサイズで製造された高性能の二重層シールドエンクロージャこれらの電子エンクロージャは、EMI / RFIシールドを必要とするアプリケーション向けに設計されています。二重壁は、1 MHz〜20 GHzの範囲で優れたシールド性能を提供します。本体は、固体ポリエチレンコアを備えた0.3 mm Amucorの2枚のシートでできています。優れた減衰は、これらのEMCシールドエンクロージャの唯一の機能ではありません。彼らはまた、ブラシをかけられた金属と指紋防止コーティングのおかげで非常に魅力的に見えます。側面の長さが600 mmを超えるエンクロージャーの場合、これらのハウジングまたはキャビネットは、壁が十分な剛性を持つように、厚さ6 mmのバージョンになります。
オプション
- コネクタ、ディスプレイ、およびスイッチ用のくぼんだ領域を提供できます
- エンクロージャーはロゴを使用して作成できます
- ヒンジ蓋付きバージョン
- 必要な減衰と冷却の必要性に応じて、ベントまたはハニカム換気パネルを使用
技術仕様
材料の肉厚 | 3 mm(ご要望により厚め) |
耐熱性 | -50°Cから+80°C |
利点
- 高いEMIシールド性能
- 構造は、ヘビーデューティーアプリケーションに強度と剛性を提供します
- これらのEMIシールドエンクロージャは非常に見栄えが良く、指紋に強い
- 図面に応じて任意のサイズで配信可能
- 18.000以上のモデルが在庫されているため、アプリケーションに適したバージョンが常に利用可能です
- 高性能Amucorシールドサンドイッチ構造による軽量構造
- プロトタイピングおよび小規模シリーズにも適しています(最大1,000個)
- 特定の要件に合わせて簡単に加工および変更
- 優れた表面
- 屋外用途で優れた耐久性を提供
- 市販のフルメタルEMIシールドハウジングの約半分の重量
燃焼特性
- 自己消火
- UL 94V-0
- クラス1またはクラスAの火災評価(ASTM E-84)

ディスプレイ用のEMIシールドウィンドウとスイッチを備えたハウジング。底部(カバー)にはEMIシールドガスケットが付いています

蓋とコネクタ付きのハウジング。

EMIフィルタ用のハウジングに設けられた凹部

EMIフィルタ用のハウジングに設けられた凹部
標準サイズ

長方形のEMIシールドハウジング(高さ5〜50 mm)
Length A (mm) | Width B (mm) | Height C (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
50 | 100 | 1950-50-100-50 | 1950-50-100-75 | 1950-50-100-100 | 1950-50-100-150 | 1950-50-100-200 | 1950-50-100-250 | 1950-50-100-300 |
75 | 125 | 1950-75-125-50 | 1950-75-125-75 | 1950-75-125-100 | 1950-75-125-150 | 1950-75-125-200 | 1950-75-125-250 | 1950-75-125-300 |
100 | 150 | 1950-100-150-50 | 1950-100-150-75 | 1950-100-150-100 | 1950-100-150-150 | 1950-100-150-200 | 1950-100-150-250 | 1950-100-150-300 |
125 | 175 | 1950-125-175-50 | 1950-125-175-75 | 1950-125-175-100 | 1950-125-175-150 | 1950-125-175-200 | 1950-125-175-250 | 1950-125-175-300 |
150 | 200 | 1950-150-200-50 | 1950-150-200-75 | 1950-150-200-100 | 1950-150-200-150 | 1950-150-200-200 | 1950-150-200-250 | 1950-150-200-300 |
200 | 250 | 1950-200-250-50 | 1950-200-250-75 | 1950-200-250-100 | 1950-200-250-150 | 1950-200-250-200 | 1950-200-250-250 | 1950-200-250-300 |
250 | 300 | 1950-250-300-50 | 1950-250-300-75 | 1950-250-300-100 | 1950-250-300-150 | 1950-250-300-200 | 1950-250-300-250 | 1950-250-300-300 |
300 | 350 | 1950-300-350-50 | 1950-300-350-75 | 1950-300-350-100 | 1950-300-350-150 | 1950-300-350-200 | 1950-300-350-250 | 1950-300-350-300 |

正方形EMIシールドハウジング(高さ5〜50 mm)
Length A (mm) | Width B (mm) | Height C (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
50 | 50 | 1950-50-50-50 | 1950-50-50-75 | 1950-50-50-100 | 1950-50-50-150 | 1950-50-50-200 | 1950-50-50-250 | 1950-50-50-300 |
75 | 75 | 1950-75-75-50 | 1950-75-75-75 | 1950-75-75-100 | 1950-75-75-150 | 1950-75-75-200 | 1950-75-75-250 | 1950-75-75-300 |
100 | 100 | 1950-100-100-50 | 1950-100-100-75 | 1950-100-100-100 | 1950-100-100-150 | 1950-100-100-200 | 1950-100-100-250 | 1950-100-100-300 |
150 | 150 | 1950-150-150-50 | 1950-150-150-75 | 1950-150-150-100 | 1950-150-150-150 | 1950-150-150-200 | 1950-150-150-250 | 1950-150-150-300 |
200 | 200 | 1950-200-200-50 | 1950-200-200-75 | 1950-200-200-100 | 1950-200-200-150 | 1950-200-200-200 | 1950-200-200-250 | 1950-200-200-300 |
250 | 250 | 1950-250-250-50 | 1950-250-250-75 | 1950-250-250-100 | 1950-250-250-150 | 1950-250-250-200 | 1950-250-250-250 | 1950-250-250-300 |
300 | 300 | 1950-300-300-50 | 1950-300-300-75 | 1950-300-300-100 | 1950-300-300-150 | 1950-300-300-200 | 1950-300-300-250 | 1950-300-300-300 |
350 | 350 | 1950-350-350-50 | 1950-350-350-75 | 1950-350-350-100 | 1950-350-350-150 | 1950-350-350-200 | 1950-350-350-250 | 1950-350-350-300 |
あなたはしたいですか...
- 見積もりを取得?
- 質問する?
-
- PDFのエクスポート...
24時間以内に%1の見積もりを取得するには、下記のフォームに記入してください。