1900シリーズEMIシールドハウジング/エンクロージャ
PCBのEMI遮蔽用のム銅ハウジングおよびエンクロージャー。
1900シリーズMu-copperハウジング/エンクロージャは、カバーとハウジングの2つの部分で構成されています。 Mu-copperハウジング/エンクロージャは、優れたRFI / EMIシールドと保護を提供します。 EMIシールドされたハウジングは、電磁干渉からコンポーネントを保護するために、例えば既存のプラスチックハウジングに設置されるように設計されている。 EMI遮蔽ハウジングは、エンクロージャ内のプリント回路基板全体を、エンクロージャ内の他のコンポーネントからの干渉から保護するためにも使用できます。
2部品のボディを有することにより、PCBに取り付けられたコネクタ、ディスプレイ、およびスイッチが、カバーおよびハウジングセクションを通って突出することが可能になる。これは、単一部品のケース本体では不可能である。カバーまたはハウジングセクションまたは凹部の切り欠きは、PCB上のコネクタ、ディスプレイ、およびスイッチ用のスペースを作成します。
PCBは、EMIシールドされたハウジングから絶縁するために、プラスチックのスタッドに取り付けることができます。スタッドは、任意の形状または大きさの、ねじ付きまたは非常に強い接着剤を供給することができる。
頑丈な用途では、カバーをハウジングにはんだ付けするか、スタッドとネジで取り付けることができます。
標準寸法(下の標準寸法の表を参照)で使用でき、図面に応じて任意の形状とサイズで使用できます。絶縁スタッドを配置する場所を指定することもできます。
Mu-copperまたは錫めっきされたMu-copperバージョンではんだ付けが容易です。
利点
- 軽量ソリューション
- あらゆる次元で利用可能
- ソースに近いシールド
- その後の取り付けが可能です
- ガスケットは必要ありません
- 他の障壁と組み合わせた余分な遮蔽層



一般的なアプリケーション
- 手持ち式試験および測定装置
- 無線制御装置
- 壁掛け監視システム
- セキュリティデバイス
- ビル制御装置
オプション(要リクエスト)
- ハウジング部分に絶縁層があるため、PCBに必要なスタッドはありません
- 放熱または冷却のためのカバー部分の通気孔
- 放射のさらなる低減のために、EMI 吸収材をEMIハウジングに追加することが可能である
仕様
色 | 銅または銀(錫メッキ版用) |
材料 | ム銅 |
厚さ | 0.12または0.18 mm |
標準のEMIシールドハウジング/エンクロージャ
注:カスタムサイズと形状は、要求に応じて、そして顧客の図面に従って作成することができます。カスタムシェイプの見積もりをリクエストするには、図面を[email protected]に送ってください。
正方形のEMI遮蔽ハウジング(高さ5〜50 mm)
長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
25 | 25 | 1900-25-25-5 | 1900-25-25-10 | 1900-25-25-15 | 1900-25-25-20 | 1900-25-25-25 | 1900-25-25-30 | 1900-25-25-40 | 1900-25-25-50 |
30 | 30 | 1900-30-30-5 | 1900-30-30-10 | 1900-30-30-15 | 1900-30-30-20 | 1900-30-30-25 | 1900-30-30-30 | 1900-30-30-40 | 1900-30-30-50 |
35 | 35 | 1900-35-35-5 | 1900-35-35-10 | 1900-35-35-15 | 1900-30-30-20 | 1900-30-30-25 | 1900-30-30-30 | 1900-30-30-40 | 1900-35-35-50 |
40 | 40 | 1900-40-40-5 | 1900-40-40-10 | 1900-40-40-15 | 1900-40-40-20 | 1900-40-40-25 | 1900-40-40-30 | 1900-40-40-40 | 1900-40-40-50 |
45 | 45 | 1900-45-45-5 | 1900-45-45-10 | 1900-45-45-15 | 1900-45-45-20 | 1900-45-45-25 | 1900-45-45-30 | 1900-45-45-40 | 1900-45-45-50 |
50 | 50 | 1900-50-50-5 | 1900-50-50-10 | 1900-50-50-15 | 1900-50-50-20 | 1900-50-50-25 | 1900-45-45-30 | 1900-45-45-40 | 1900-50-50-50 |
55 | 55 | 1900-55-55-5 | 1900-55-55-10 | 1900-55-55-15 | 1900-55-55-20 | 1900-55-55-25 | 1900-55-55-30 | 1900-55-55-40 | 1900-55-55-50 |
60 | 60 | 1900-60-60-5 | 1900-60-60-10 | 1900-60-60-15 | 1900-60-60-20 | 1900-60-60-25 | 1900-60-60-30 | 1900-60-60-40 | 1900-60-60-50 |
65歳 | 65歳 | 1900-65-65-5 | 1900-65-65-10 | 1900〜65-65-15 | 1900-65-65-20 | 1900-65-65-25 | 1900-65-65-30 | 1900-65-65-40 | 1900-65-65-50 |
70 | 70 | 1900-70-70-5 | 1900-70-70-10 | 1900-70-70-15 | 1900-70-70-20 | 1900-70-70-25 | 1900-70-70-30 | 1900-65-65-40 | 1900-70-70-50 |
75 | 75 | 1900-75-75-5 | 1900-75-75-10 | 1900-75-75-15 | 1900-75-75-20 | 1900-75-75-25 | 1900-75-75-30 | 1900-65-65-40 | 1900-75-75-50 |
長方形のEMI遮蔽ハウジング(高さ5〜50 mm)
長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
10 | 15 | 1900年10月15〜10日 | 1900-10-15-15 | 1900-10-15-20 | 1900-10-15-25 | 1900-10-15-30 | 1900-10-15-40 | 1900-10-15-50 |
10 | 20 | 1900-10-20-10 | 1900-10-20-15 | 1900-10-20-20 | 1900-10-20-25 | 1900-10-20-30 | 1900-10-20-40 | 1900-10-20-50 |
10 | 25 | 1900-10-25-10 | 1900-10-25-15 | 1900-10-25-20 | 1900-10-25-25 | 1900-10-25-30 | 1900-10-25-40 | 1900-10-25-50 |
10 | 30 | 1900-10-30-10 | 1900-10-30-15 | 1900-10-30-20 | 1900-10-30-25 | 1900-10-30-30 | 1900-10-30-40 | 1900-10-30-50 |
10 | 35 | 1900-10-35-10 | 1900-10-35-15 | 1900-10-35-20 | 1900-10-35-25 | 1900-10-35-30 | 1900-10-35-40 | 1900-10-35-50 |
10 | 40 | 1900-10-40-10 | 1900-10-40-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
10 | 45 | 1900-10-45-10 | 1900-10-45-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
10 | 50 | 1900-10-50-10 | 1900-10-50-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
15 | 20 | 1900-15-20-10 | 1900-15-20-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
15 | 25 | 1900-15-25-10 | 1900-15-25-15 | 1900-15-25-20 | 1900-15-25-25 | 1900-15-25-30 | 1900-15-25-40 | 1900-15-25-50 |
15 | 30 | 1900-15-30-10 | 1900-15-30-15 | 1900-15-30-20 | 1900-15-30-25 | 1900-15-30-30 | 1900-15-30-40 | 1900-15-30-50 |
15 | 35 | 1900-15-35-10 | 1900-15-35-15 | 1900-15-35-20 | 1900-15-35-25 | 1900-15-35-30 | 1900-15-35-40 | 1900-15-35-50 |
15 | 40 | 1900-15-40-10 | 1900-15-40-15 | 1900-15-40-20 | 1900-15-40-25 | 1900-15-40-30 | 1900-15-40-40 | 1900-15-40-50 |
15 | 45 | 1900-15-45-10 | 1900-15-45-15 | 1900-15-45-20 | 1900-15-45-25 | 1900-15-45-30 | 1900-15-45-40 | 1900-15-45-50 |
15 | 50 | 1900-15-50-10 | 1900-15-50-15 | 1900-15-50-20 | 1900-15-50-25 | 1900-15-50-30 | 1900-15-50-40 | 1900-15-50-50 |
20 | 25 | 1900-20-25-10 | 1900-20-25-15 | 1900-20-25-20 | 1900-20-25-25 | 1900-20-25-30 | 1900-20-25-40 | 1900-20-25-50 |
20 | 30 | 1900-20-30-10 | 1900-20-30-15 | 1900-20-30-20 | 1900-20-30-25 | 1900-20-30-30 | 1900-20-30-40 | 1900-20-30-50 |
20 | 35 | 1900-20-35-10 | 1900-20-35-15 | 1900-20-35-20 | 1900-20-35-25 | 1900-20-35-30 | 1900-20-35-40 | 1900-20-35-50 |
20 | 40 | 1900-20-40-10 | 1900-20-40-15 | 1900-20-40-20 | 1900-20-40-25 | 1900-20-40-30 | 1900-20-40-40 | 1900-20-40-50 |
20 | 45 | 1900-20-45-10 | 1900-20-45-15 | 1900-20-45-20 | 1900-20-45-25 | 1900-20-45-30 | 1900-20-45-40 | 1900-20-45-50 |
20 | 50 | 1900-20-50-10 | 1900-20-50-15 | 1900-20-50-20 | 1900-20-50-25 | 1900-20-50-30 | 1900-20-50-40 | 1900-20-50-50 |
25 | 30 | 1900-25-30-10 | 1900-25-30-15 | 1900-25-30-20 | 1900-25-30-25 | 1900-25-30-30 | 1900-25-30-40 | 1900-25-30-50 |
25 | 35 | 1900-25-35-10 | 1900-25-35-15 | 1900-25-35-20 | 1900-25-35-25 | 1900-25-35-30 | 1900-25-35-40 | 1900-25-35-50 |
25 | 40 | 1900-25-40-10 | 1900-25-40-15 | 1900-25-40-20 | 1900-25-40-25 | 1900-25-40-30 | 1900-25-40-40 | 1900-25-40-50 |
25 | 45 | 1900-25-45-10 | 1900-25-45-15 | 1900-25-45-20 | 1900-25-45-25 | 1900-25-45-30 | 1900-25-45-40 | 1900-25-45-50 |
25 | 50 | 1900-25-50-10 | 1900-25-50-15 | 1900-25-50-20 | 1900-25-50-25 | 1900-25-50-30 | 1900-25-50-40 | 1900-25-50-50 |
30 | 35 | 1900-30-35-10 | 1900-30-35-15 | 1900-30-35-20 | 1900-30-35-25 | 1900-30-35-30 | 1900-30-35-40 | 1900-30-35-50 |
30 | 40 | 1900-30-40-10 | 1900-30-40-15 | 1900-30-40-20 | 1900-30-40-25 | 1900-30-40-30 | 1900-30-40-40 | 1900-30-40-50 |
30 | 45 | 1900-30-45-10 | 1900-30-45-15 | 1900-30-45-20 | 1900-30-45-25 | 1900-30-45-30 | 1900-30-45-40 | 1900-30-45-50 |
30 | 50 | 1900-30-50-10 | 1900-30-50-15 | 1900-30-50-20 | 1900-30-50-25 | 1900-30-50-30 | 1900-30-50-40 | 1900-30-50-50 |
35 | 40 | 1900-35-40-10 | 1900-35-40-15 | 1900-35-40-20 | 1900-35-40-25 | 1900-35-40-30 | 1900-35-40-40 | 1900-35-40-50 |
35 | 45 | 1900-35-45-10 | 1900-35-45-15 | 1900-35-45-20 | 1900-35-45-25 | 1900-35-45-30 | 1900-35-45-40 | 1900-35-45-50 |
35 | 50 | 1900-35-50-10 | 1900-35-50-15 | 1900-35-50-20 | 1900-35-50-25 | 1900-35-50-30 | 1900-35-50-40 | 1900-35-50-50 |
40 | 45 | 1900-40-45-10 | 1900-40-45-15 | 1900-40-45-20 | 1900-40-45-25 | 1900-40-45-30 | 1900-40-45-40 | 1900-40-45-50 |
40 | 50 | 1900-40-50-10 | 1900-40-50-15 | 1900-40-50-20 | 1900-40-50-25 | 1900-40-50-30 | 1900-40-50-40 | 1900-40-50-50 |
45 | 50 | 1900-45-50-10 | 1900-45-50-15 | 1900-45-50-20 | 1900-45-50-25 | 1900-45-50-30 | 1900-45-50-40 | 1900-45-50-50 |
50 | 75 | 1900-50-75-10 | 1900-50-75-15 | 1900-50-75-20 | 1900-50-75-25 | 1900-50-75-30 | 1900-50-75-40 | 1900-50-75-50 |
75 | 100 | 1900-75-100-10 | 1900-75-100-15 | 1900-75-100-20 | 1900-75-100-25 | 1900-75-100-30 | 1900-75-100-40 | 1900-75-100-50 |
100 | 125 | 1900-100-125-10 | 1900-100-125-15 | 1900-100-125-20 | 1900-100-125-25 | 1900-100-125-30 | 1900-100-125-40 | 1900-100-125-50 |
100 | 150 | 1900-100-150-10 | 1900-100-150-15 | 1900-100-150-20 | 1900-100-150-25 | 1900-100-150-30 | 1900-100-150-40 | 1900-100-150-50 |
100 | 160 | 1900-100-160-10 | 1900-100-160-15 | 1900-100-160-20 | 1900-100-160-25 | 1900-100-160-30 | 1900-100-160-40 | 1900-100-160-50 |
プラスチックスタッド
EMI遮蔽エンクロージャ内のプリント回路基板をハウジングと接触させないようにするために、プラスチックスタッド上に配置することができる。当社では、3,5,8 mmの長さのプラスチックスタッドを供給しています。プラスチックスタッドの直径は、5または10mmとすることができる。スタッドをあなたの仕様に合わせることも可能です。
プラスチックのスタッドには両端に非常に強い接着剤ステッカーが付いています。一方の端部はハウジング内の所望の位置に配置され、他方の端部はPCB上に配置される。プラスチックスタッドは、黒、白または青で配達することができます。

あなたはしたいですか...
- 見積もりを取得?
- 質問する?
-
- PDFのエクスポート...
24時間以内に%1の見積もりを取得するには、下記のフォームに記入してください。