EMI遮蔽TFTスクリーン
EMIシールド用途向けのシールド型TFTスクリーン
ヒンジ付きドア付きのソリッドカットRVS316ハウジング。
内蔵タッチスクリーンパネルPC(21.5 "まで)またはタッチスクリーンモニター(24"まで)ミニPCまたはUTPエクステンダー5ワイヤー抵抗式タッチスクリーンのスペースは、完全なフラットバージョンで、最適なクリーニング可能または赤外線タッチスクリーン用3mm強化ガラス用最大耐久性/耐引掻性。
- 赤外線タッチスクリーンは、1mの標高から1kgのスチールボールを使用したボールドローテストに耐えます。
- 他のタッチスクリーン版もご要望に応じてご利用いただけます。 200x200mm
- 壁掛けまたはフロアスタンドへの取り付けの確認ポイント
- オプションで、回転式リタールチューブカップリングおよび/またはキーボードプラトーを備え、IP68シリコーンキーボードとタッチパッド付き


仕様
TFTスクリーン17 | TFTスクリーン19 | TFTスクリーン22 | TFTスクリーン24 | TFT-PC-17 | TFT-PC-19 | TFT-PC-21.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スクリーン斜め | 17インチ(432mm) | 19インチ(483mm) | 21.5 "16:9(547mm) | 24 "(610mm) | 17インチ(432mm) | 19インチ(483mm) | 21.5インチ(546mm) |
画面領域 | 338×270mm | 376×301mm | 477×268mm | 531×299mm | 338×270mm | 376×301mm | 477×268mm |
外のサイズ | 500×350×120mm | 550×420×120mm | 650×400×120mm | 670×435×120mm | 500×350×120mm | 550×420×120mm | 650×400×120mm |
画面の解像度 | 1280×1024 | 1280×1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1280×1024 | 1280×1024 | 1920 x 1080 |
接続 | VGA / DVI タッチ用USB /シリアル |
VGA / DVI タッチ用USB /シリアル |
VGA / DVI タッチ用USB /シリアル |
VGA / DVI タッチ用USB /シリアル |
2倍のGB LAN、4倍のUSB、 2x COM、1x DVI-I |
2倍のGB LAN、4倍のUSB、 2x COM、1x DVI-I |
2倍のGB LAN、4倍のUSB、 2x COM、1x DVI-I |
タッチ技術 | 抵抗性のUSB /シリアル 赤外線USB |
抵抗性のUSB /シリアル 赤外線USB |
抵抗性のUSB /シリアル 赤外線USB |
抵抗性のUSB /シリアル 赤外線USB |
抵抗性のUSB 赤外線USB |
抵抗性のUSB 赤外線USB |
抵抗性のUSB 赤外線USB |
CPU | - | - | - | - | Celeron N2930クアッドコア 2.16Ghzまで |
Celeron N2930クアッドコア 2.16Ghzまで |
Celeron N2930クアッドコア 2.16Ghzまで |
メモリ | - | - | - | - | 4GB DDR3L SODIMM | 4GB DDR3L SODIMM | 4GB DDR3L SODIMM |
ストレージ | - | - | - | - | 120GB SSD | 120GB SSD | 120GB SSD |
オペレーティング·システム | - | - | - | - | Windows 7、POSReady 7 64ビット。 Windows 10のIoT エンタープライズ2016 LTSB、64 ビット、エントリ |
Windows 7、POSReady 7 64ビット。 Windows 10のIoT エンタープライズ2016 LTSB、64 ビット、エントリ |
Windows 7、POSReady 7 64ビット。 Windows 10のIoT エンタープライズ2016 LTSB、64 ビット、エントリ |
電源 | 12V、32W | 12V、31W | 12V、36W | 12V、55W | 9〜24V、34W | 9〜24V、33W | 9〜24V、39W |
保証 | 2人乗り | ||||||
リクエストに応じて異なる材料と色。 仕様の変更は予約済みです。 |
IP66 RVSタッチコンソールMB-TFT / PPC多彩な17 " - 24" RVS316タッチコンセプト
完全にフラットな5線抵抗タッチスクリーン
パートナンバー | 画面サイズ(インチ) | 説明 |
---|---|---|
TFTスクリーン17-R-1 | 17 " | 抵抗膜方式のタッチスクリーン、1280x1024、USB |
TFTスクリーン17-R-2 | 17 " | 抵抗膜方式のタッチスクリーン、1280x1024、シリアル |
TFT-PC-17-R-3 | 17 " | パネルPC、1280x1024、抵抗タッチ、Celeron N2930クアッドコア、2.16GHzまで、4GB DDR3L、250GB mSATA、OSなし |
TFTスクリーン17-R-4 | 19 " | 抵抗膜方式のタッチスクリーン、1280x1024、USB |
TFTスクリーン17-R-5 | 19 " | 抵抗膜方式のタッチスクリーン、1280x1024、シリアル |
TFT-PC-17-R-6 | 19 " | パネルPC、1280x1024、抵抗タッチ、Celeron N2930クアッドコア、2.16GHzまで、4GB DDR3L、250GB mSATA、OSなし |
TFTスクリーン17-R-7 | 21.5 " | 抵抗性のタッチスクリーン、1920x1080、USB |
TFT-PC-17-R-8 | 21.5 " | パネルPC、1920x1080、抵抗タッチ、Celeron N2930クアッドコア、2.16GHzまで、4GB DDR3L、250GB mSATA、OSなし |
TFTスクリーン17-R-9 | 24 " | 抵抗性のタッチスクリーン、1920x1080、USB |
IP66 RVSタッチコンソールMB-TFT / PPC Veelzijdige 17 " - 24" RVS316タッチコンセプト
赤外線タッチスクリーンは3mm gehard glasを満たした
パートナンバー | 画面サイズ(インチ) | 説明 |
---|---|---|
TFTスクリーン17-I-1 | 17 " | 赤外線タッチスクリーン、1280x1024、USB |
TFT-PC-17-I-2 | 17 " | パネルPC、1280x1024、赤外線タッチ、Celeron N2930クアッドコア、2.16GHzまで、4GB DDR3L、250GB mSATA、OSなし |
TFTスクリーン17-I-3 | 19 " | 赤外線タッチスクリーン、1280x1024、USB |
TFT-PC-17-I-4 | 19 " | パネルPC、1280x1024、赤外線タッチ、Celeron N2930クアッドコア、2.16GHzまで、4GB DDR3L、250GB mSATA、OSなし |
TFTスクリーン17-I-5 | 21.5 " | 赤外線タッチスクリーン、1920x1080、USB |
TFT-PC-17-I-6 | 21.5 " | パネルPC、1920x1080、赤外線タッチ、Celeron N2930クアッドコア、2.16GHzまで、4GB DDR3L、250GB mSATA、OSなし |
TFTスクリーン17-I-7 | 24 " | 赤外線タッチスクリーン、1920x1080、USB |
あなたはしたいですか...
- 見積もりを取得?
- 質問する?
-
- PDFのエクスポート...