4960 - EMI / RFIケーブル入力腺
メトリックとPGライン付きのHF閉(EMC)ケーブル入力グランド - ニッケルにIRISサブプレンをメッキしています。シールドケーブル用の優れたEMP / RFIシールド
ケーブルエントリーグランドは、エンクロージャーの壁を通過するスクリーニングされたケーブル用の優れたEMP / RFIシールドを提供します。グランドを取り付けるには、丸穴またはネジ穴が必要です。 (グランドは、エンクロージャ壁に溶接またははんだ付けすることもできます)。
ケーブル・エントリー・グランドはワイヤー・メッシュのオリーブを使用しています。圧縮すると、ケーブルとグランド・ボディの両方に回りの圧力がかかり、優れた導電性が得られます。ガスケットは、グランドとエンクロージャ間の良好なEMIシールを保証します。
導電性の熱収縮ブーツ(付属していない)を使用することで、ある程度の環境シールも可能です。

材料と特性
プロパティ | 値 |
材料 | 金属 |
グレード | 真鍮 |
表面保護 | ニッケルメッキ |
動作温度 | -20℃〜+ 130℃ |
EMCガスケット | 525シリーズTCSソリッドシリコーンリングの上に編まれた金網 |
スレッドタイプ | EN 50.262のメトリックワイヤ、PGワイヤボルゲンスDIN 46.320 |
シーリング | ゴム |
爆発安全ゾーン(ダスト) | なし |
爆発保護ゾーン(ガス) | なし |
実装 | 垂直 |
耐衝撃性 | はい |
保護(IP) | IP68 |
ハロゲン耐性 | はい |
バージョン1 |
ケーブルジャケットのみを切断します。編組*は続ける(それをカットしないでください) |
バージョン2 |
IRISの高さでケーブルジャケットのみをカット |
保証 | CE |
*編組=ケーブルジャケットが続く
シールド性能
周波数 | 減衰量(dB) |
10KHz(H) | 72 |
100KHz(H) | 84 |
100KHz(E) | > 130 |
1MHz(H) | 90 |
1MHZ(E) | > 128 |
10Mhz(E) | > 120 |
100MHz(E) | > 120 |
標準パーツ番号

部品番号 | サイズ メトリック |
サイズ PG |
タップ - 長さ (mm) |
スクリーニング。 最小 - 最大。 (mm) |
ケーブル用 最小〜最大。 (mm) |
バージョン |
4960-16-1,5-4,0 | M 16×1,5 | PG 9 | 6 | 1,5-4,5 | 4,0-6,5 | 1 |
4960-16-2,5-6,5 | M 16×1,5 | PG 9 | 6 | 2,5-6,0,0 | 6,5-9,5 | 1 |
4960-20-2,5-4,0 | M 20×1,5 | PG 11 | 6,5 | 2,5-6,0,0 | 4,0-6,5 | 2 |
4960-20-3,5-6,5 | M 20×1,5 | PG 11 | 6,5 | 3,5-8,5 | 6,5-9,5 | 1 |
4960-20-3,5-7,0 | M 20×1,5 | PG 11 | 6,5 | 3,5-8,5 | 7,0-10,5 | 1 |
4960-20-3,5-6,5 | M 20×1,5 | PG 11 | 6,5 | 3,5-6,5 | 6,5-9,5 | 1 |
4960-20-3,5-7,0 | M 20×1,5 | PG 13,5 | 6,5 | 3,5-8,0 | 7,0-10,5 | 1 |
4960-20-6,5-7,0 | M 20×1,5 | PG 13,5 | 6,5 | 6,5-10,5 | 7,0-10,5 | 2 |
4960-20-6,5-9,0 | M 20×1,5 | PG 13,5 | 6,5 | 6,5-10,5 | 9,0-13,0 | 1 |
4960-25-3,0-6,5 | M 25×1,5 | PG 13,5 | 7,5 | 3,0-8,0 | 6,5-9,5 | 1 |
4960-25-5,0-7,0 | M 25×1,5 | PG 16 | 7,5 | 5,0-8,0 | 7,0-10,5 | 1 |
4960-25-5.0-9,0 | M 25×1,5 | PG 16 | 7,5 | 5,0-8,0 | 9,0-13,0 | 1 |
4960-25-6,5-9,0 | M 25×1,5 | PG 16 | 8 | 6,5-10,5 | 9,0-13,0 | 1 |
4960-32-4,5-9,0 | M 32×1,5 | PG 16 | 8 | 4,5-9,5 | 9,0-13,0 | 1 |
4960-32-7,0-9,0 | M 32×1,5 | PG 21 | 8 | 7,0-12,0 | 9,0-13,0 | 1 |
4960-32-8,0-11,5 | M 32×1,5 | PG 21 | 8 | 8,0-13,5 | 11,5-15,5 | 1 |
4960-32-9,0-14,0 | M 32×1,5 | PG 21 | 8 | 9,0-14,5 | 14,0-18,0 | 1 |
4960-40-13,0-14,0 | M 40×1,5 | PG 21 | 8 | 13,0-17,0 | 14,0-18,0 | 1 |
4960-40-13,0-17,0 | M 40×1,5 | PG 29 | 8 | 13,0-18,0 | 17,0-20,5 | 1 |
4960-40-15,0-17,0 | M 40×1,5 | PG 29 | 8 | 15,0-20,0 | 17,0-20,5 | 2 |
4960-40-15,0-20,0 | M 40×1,5 | PG 29 | 10 | 15,0-20,0 | 20,0-25,0 | 1 |
4960-50-18,5-24,0 | M 50×1,5 | PG 29 | 10 | 18,5-25,0 | 24,0-28,0 | 1 |
4960-50-24,0-27,0 | M 50×1,5 | PG 36 | 10 | 24,0-30,5 | 27,0-32,0 | 2 |
4960-50-24,0-29,0 | M 50×1,5 | - | 10 | 24,0-30,5 | 29,0-33,0 | 1 |
4960-50-34,0-34,0 | M 50×1,5 | PG 36 | 10 | 34,0-38,0 | 34,0-39,0 | 2 |
4960-50-34,0-36,0 | M 50×1,5 | PG 42 | 10 | 34,0-39,0 | 36,0-40,0 | 1 |
4960-63-33,0-39,0 | M 63×1,5 | PG 42 | 15 | 33,0-38,0 | 39,0-44,0 | 1 |
4960-63-36,0-45,0 | M 63×1,5 | PG 48 | 15 | 36,0-42,0 | 45,0-51,0 | 1 |
4960-63-42,0-45,0 | M 63×1,5 | - | 15 | 42,0-48,5 | 45,0-51,0 | 1 |
4960-63-42,0-51,0 | M 63×1,5 | - | 15 | 42,0-48,5 | 51,0-56,0 | 1 |
4960-75-39,0-42,0 | M 75×1,5 | - | 15 | 39,0-48,0 | 42,0-47,0 | 1 |
4960-75-39,0-45,0 | M 75×1,5 | - | 15 | 39,0-48,0 | 45,0-52,0 | 1 |
4960-75-47,0-54,0 | M 75×1,5 | 2 1/2 " | 15 | 47,0-54,0 | 54,0-58,0 | 1 |
4960-80-47,0-58,0 | M 80×2 | 2 1/2 " | 15 | 47,0-54,0 | 58,0-64,0 | 1 |
4960-80-47,0-63,0 | M 80×2 | 3 " | 15 | 47,0-54,0 | 63,0-70,0 | 1 |
あなたはしたいですか...
- 見積もりを取得?
- 質問する?
-
- PDFのエクスポート...
24時間以内に%1の見積もりを取得するには、下記のフォームに記入してください。