IP格付けチャート
さまざまなIP評価の説明
IPコード(または国際保護格付け、時には侵入保護格付け*と解釈される)は、文字IPの後に2桁の数字とオプションの文字で構成されています。国際標準IEC 60529で定義されているように、固体物(手や指のような身体部分を含む)、ほこり、偶発的接触、水などの電気囲いの侵入に対する防護の程度を分類します。この標準は、防水などの曖昧なマーケティング用語よりも詳細な情報をユーザーに提供することを目指しています。
数字(特性番号)は、以下の表に要約されている条件と一致していることを示します。例えば、IP22定格の電気ソケットは指の挿入から保護されており、垂直またはほぼ垂直に垂れ下がる水に曝された特定の試験中に損傷したり危険になることはありません。 IP22または2Xは屋内使用のための電気付属品の設計の典型的な最小要件です。


サンプルIP評価
最初の桁:ソリッド | 2桁目:液体 | |
IP- | 6 | 8 |
最初の桁:固体
最初の桁は、危険部分(電線、動く部品など)へのアクセスおよび固体異物の侵入に対するエンクロージャの保護レベルを示します。
レベル | オブジェクトサイズが保護されている | 効果的 |
0 | 保護されていない | 物体の接触および侵入に対する保護がない |
1 | > 50mm | 手の甲のような身体の大きな表面ですが、身体部分との意図的な接触に対する保護はありません。 |
2 | > 12.5mm | 指その他これに類する物品。 |
3 | > 2.5mm | 工具、太い線など |
4 | > 1mm | ほとんどのワイヤー、ネジなど |
5 | ほこり保護 | 粉塵の侵入は完全に防止されているわけではありませんが、機器の十分な動作を妨げるのに十分な量で入ってはいけません。接触に対する完全な保護。 |
6 | ダストタイト | 塵の侵入はない。接触に対する完全な保護。 |
2桁目:液体
有害な水の侵入から囲いの中の装置の保護。
レベル | オブジェクトサイズが保護されている | 効果的 |
0 | 保護されていない | - |
1 | 落水 | 水滴(垂直に落下する水滴)は有害な影響を与えないものとする。 |
2 | 15°まで傾けた時に水を落とす | 垂直に垂れ下がる水は、エンクロージャーが通常の位置から15°まで傾斜しているときに有害な影響を与えないものとする。 |
3 | スプレー水 | 垂直から60°までの任意の角度で噴霧する水は、有害な影響を与えないものとする。 |
4 | スプラッシュウォーター | 任意の方向からエンクロージャーに飛散する水は、有害な影響を与えないものとする。 |
5 | ウォータージェット | 任意の方向からエンクロージャに対してノズル(6.3mm)によって投影された水は、有害な影響を与えないものとする。 |
6 | 強力なウォータージェット | パワフルなジェット(12.5mmノズル)に囲まれた方向に投影された水は、有害な影響を与えないものとする。 |
7 | 1mまでの浸漬 | 定義された圧力と時間の条件(最大1mの浸水)の下で、容器を水中に浸した場合、有害量の水の侵入は不可能である。 |
8 | 1mを超える浸水 | この装置は、製造業者が指定しなければならない条件下で水に連続浸漬するのに適している。通常、これは装置が密閉されていることを意味します。しかし、特定の種類の機器では、水が侵入することはありませんが、有害な影響をもたらさないような方法でしかないことを意味します。 |
IPレーティング・チャート
以下は、あなたが必要とするIPレーティングを決定するのに役立つリファレンスチャートに従うことが簡単です。
IP番号 | 最初の桁 - 固体 | 2桁目 - 液体 |
IP00 | 固体から保護されていません。 | 液体から保護されていません。 |
IP01 | 固体から保護されていません。 | 結露から保護されています。 |
IP02 | 固体から保護されていません。 | 垂直から15度未満の散水から保護されています。 |
IP03 | 固体から保護されていません。 | 垂直から60度未満の散水から保護されています。 |
IP04 | 固体から保護されていません。 | あらゆる方向からの水の噴霧から保護されています。 |
IP05 | 固体から保護されていません。 | あらゆる方向からの低圧ウォータージェットから保護されています。 |
IP06 | 固体から保護されていません。 | あらゆる方向からの高圧ウォータージェットから保護されています。 |
IP07 | 固体から保護されていません。 | 深さ15センチメートルから1メートルの間の浸水から保護されています。 |
IP08 | 固体から保護されていません。 | 指定された圧力まで長期浸漬から保護されています。 |
IP10 | 50ミリメートル以上の手による接触から保護されています。 | 液体から保護されていません。 |
IP11 | 50ミリメートル以上の手による接触から保護されています。 | 結露から保護されています。 |
IP12 | 50ミリメートル以上の手による接触から保護されています。 | 垂直から15度未満の散水から保護されています。 |
IP13 | 50ミリメートル以上の手による接触から保護されています。 | 垂直から60度未満の散水から保護されています。 |
IP14 | 50ミリメートル以上の手による接触から保護されています。 | あらゆる方向からの水の噴霧から保護されています。 |
IP15 | 50ミリメートル以上の手による接触から保護されています。 | あらゆる方向からの低圧ウォータージェットから保護されています。 |
IP16 | 50ミリメートル以上の手による接触から保護されています。 | あらゆる方向からの高圧ウォータージェットから保護されています。 |
IP17 | 50ミリメートル以上の手による接触から保護されています。 | 深さ15センチメートルから1メートルの間の浸水から保護されています。 |
IP18 | 50ミリメートル以上の手による接触から保護されています。 | 指定された圧力まで長期浸漬から保護されています。 |
IP20 | 指による接触や12ミリメートル以上の物体から保護されています。 | 液体から保護されていません。 |
IP21 | 指による接触や12ミリメートル以上の物体から保護されています。 | 結露から保護されています。 |
IP22 | 指による接触や12ミリメートル以上の物体から保護されています。 | 垂直から15度未満の散水から保護されています。 |
IP23 | 指による接触や12ミリメートル以上の物体から保護されています。 | 垂直から60度未満の散水から保護されています。 |
IP24 | 指による接触や12ミリメートル以上の物体から保護されています。 | あらゆる方向からの水の噴霧から保護されています。 |
IP25 | 指による接触や12ミリメートル以上の物体から保護されています。 | あらゆる方向からの低圧ウォータージェットから保護されています。 |
IP26 | 指による接触や12ミリメートル以上の物体から保護されています。 | あらゆる方向からの高圧ウォータージェットから保護されています。 |
IP27 | 指による接触や12ミリメートル以上の物体から保護されています。 | 深さ15センチメートルから1メートルの間の浸水から保護されています。 |
IP28 | 指による接触や12ミリメートル以上の物体から保護されています。 | 指定された圧力まで長期浸漬から保護されています。 |
IP30 | 2.5ミリメートル以上の工具やワイヤーから保護されています。 | 液体から保護されていません。 |
IP31 | 2.5ミリメートル以上の工具やワイヤーから保護されています。 | 結露から保護されています。 |
IP32 | 2.5ミリメートル以上の工具やワイヤーから保護されています。 | 垂直から15度未満の散水から保護されています。 |
IP33 | 2.5ミリメートル以上の工具やワイヤーから保護されています。 | 垂直から60度未満の散水から保護されています。 |
IP34 | 2.5ミリメートル以上の工具やワイヤーから保護されています。 | あらゆる方向からの水の噴霧から保護されています。 |
IP35 | 2.5ミリメートル以上の工具やワイヤーから保護されています。 | あらゆる方向からの低圧ウォータージェットから保護されています。 |
IP36 | 2.5ミリメートル以上の工具やワイヤーから保護されています。 | あらゆる方向からの高圧ウォータージェットから保護されています。 |
IP37 | 2.5ミリメートル以上の工具やワイヤーから保護されています。 | 深さ15センチメートルから1メートルの間の浸水から保護されています。 |
IP38 | 2.5ミリメートル以上の工具やワイヤーから保護されています。 | 指定された圧力まで長期浸漬から保護されています。 |
IP40 | 1ミリメートル以上の工具や小さなワイヤーから保護されています。 | 液体から保護されていない。 |
IP41 | 1ミリメートル以上の工具や小さなワイヤーから保護されています。 | 結露から保護されています。 |
IP42 | 1ミリメートル以上の工具や小さなワイヤーから保護されています。 | 垂直から15度未満の散水から保護されています。 |
IP43 | 1ミリメートル以上の工具や小さなワイヤーから保護されています。 | 垂直から60度未満の散水から保護されています。 |
IP44 | 1ミリメートル以上の工具や小さなワイヤーから保護されています。 | あらゆる方向からの水の噴霧から保護されています。 |
IP45 | 1ミリメートル以上の工具や小さなワイヤーから保護されています。 | あらゆる方向からの低圧ウォータージェットから保護されています。 |
IP46 | 1ミリメートル以上の工具や小さなワイヤーから保護されています。 | あらゆる方向からの高圧ウォータージェットから保護されています。 |
IP47 | 1ミリメートル以上の工具や小さなワイヤーから保護されています。 | 深さ15センチメートルから1メートルの間の浸水から保護されています。 |
IP48 | 1ミリメートル以上の工具や小さなワイヤーから保護されています。 | 指定された圧力まで長期浸漬から保護されています。 |
IP50 | 限られた埃の侵入から保護されています。 | 液体から保護されていません。 |
IP51 | 限られた埃の侵入から保護されています。 | 凝縮から保護されています。 |
IP52 | 限られた埃の侵入から保護されています。 | 垂直から15度未満の散水から保護されています。 |
IP53 | 限られた埃の侵入から保護されています。 | 垂直から60度未満の散水から保護されています。 |
IP54 | 限られた埃の侵入から保護されています。 | あらゆる方向からの水の噴霧から保護されています。 |
IP55 | 限られた埃の侵入から保護されています。 | あらゆる方向からの低圧ウォータージェットから保護されています。 |
IP56 | 限られた埃の侵入から保護されています。 | あらゆる方向からの高圧ウォータージェットから保護されています。 |
IP57 | 限られた埃の侵入から保護されています。 | 深さ15センチメートルから1メートルの間の浸水から保護されています。 |
IP58 | 限られた埃の侵入から保護されています。 | 指定された圧力まで長期浸漬から保護されています。 |
IP60 | 総粉塵侵入から保護されています。 | 液体から保護されていません。 |
IP61 | 総粉塵侵入から保護されています。 | 結露から保護されています。 |
IP62 | 総粉塵侵入から保護されています。 | 垂直から15度未満の散水から保護されています。 |
IP63 | 総粉塵侵入から保護されています。 | 垂直から60度未満の散水から保護されています。 |
IP64 | 総粉塵侵入から保護されています。 | あらゆる方向からの水の噴霧から保護されています。 |
IP65 | 総粉塵侵入から保護されています。 | あらゆる方向からの低圧ウォータージェットから保護されています。 |
IP66 | 総粉塵侵入から保護されています。 | あらゆる方向からの高圧ウォータージェットから保護されています。 |
IP67 | 総粉塵侵入から保護されています。 | 深さ15センチメートルから1メートルの間の浸水から保護されています。 |
IP68 | 総粉塵侵入から保護されています。 | 指定された圧力まで長期浸漬から保護されています。 |
IP69K | 総粉塵侵入から保護されています。 | スチームジェット洗浄から保護されています。 |
参考文献
1. IEC 60529、「エンクロージャ(IPコード)による保護の度合い」、Ed。
2.1(ジュネーブ:国際電気標準会議(IEC)、2011)2. IEC 60529(Ed。2.1)、4.1節。
あなたはしたいですか...
- 見積もりを取得?
- 質問する?
-
- PDFのエクスポート...