1510 - 1515シリーズ - PCBシールド缶の固定
1500シリーズClip-on PCBシールド缶と同じですが、 缶をPCBに接着するための歯が付いています。取り付けにクリップは必要ありません。
PCBのEMI遮蔽カバー(SMD遮蔽缶)は、ハウジング全体のすべての部品ではなく、電磁放射の源からの電子機器の特定の部分のみをシールドするために開発されました。
EMI遮蔽缶は、幅広いサイズと種類があります。
少数のプロトタイプでも大量でも、必要な精密部品を製造することができます。
1510シリーズ固定PCBシールド缶VS 1500シリーズクリップオンPCBシールド缶
当社の1500シリーズクリップオンPCBシールド缶は、小さなピンやクリップを取り外し可能な蓋(PCBシールド缶)と組み合わせることで、良質のEMI / RFIシールドを実現します。
しかし、一部の顧客は、クリップオンPCBシールドシステムよりもわずかに経済的なソリューションを望み、クリップオンシステムなしでPCBシールドカバーに移動します。このシステムは、缶が接着剤またははんだでPCBに固定されているため、固定PCBシールド缶と呼ばれています。
さらに、1510シリーズクリップ - システムを使用するよりも、PCBがよりしっかりと固定されるため、顧客はこの取り付け方法を選択します。これは、例えば、振動や動きが非常に重いデバイスの場合に必要です。
比較的大きなPCBシールド缶が必要な場合は、缶の変形や良好なシール(開口部がない状態)でPCBに比較的大きなPCBシールド缶を接着することは非常に困難であるため、1500シリーズクリップオンシステムに移行することをお勧めしますエッジに沿って)。
1515シリーズ(リムーバブルリッド付き)
1515年は1510年のセリと同じ徴候があります。蓋には取り外し可能なトップカバーが付いています。これにより、PCB上のパーツにアクセスするためのエッセイヤーが作られます。この製品は、冷却孔の有無にかかわらず、銅と錫めっき銅で利用できます。

リムーバブル蓋付き実装(1515シリーズ)
以下は、通気孔と取り外し可能なカバーを備えた最新のPCBシールド製品の360°表示です。
銅または錫メッキ銅バージョン
当社の1510および1515シリーズ固定PCBシールド缶は、銅とスズメッキ銅の両方で使用できます。錫めっき銅バージョンは、はんだ付けプロセスを容易にします。




標準固定PCBシールド缶部品番号
以下は1510シリーズ固定PCBシールド缶の技術図です。歯の間の距離は変化し、側面の大きさに依存する。
例えば、40mmの側面には5つの歯があり、25mmの側面には3つの歯があります。
歯の高さは1mmです。

利用可能な材料の厚さ
材料 |
---|
ムー銅0.12mm |
Mu-copper 0.18 mm |
錫めっき鋼0.20 mm |
大量生産
10000枚を超える大量生産では、1510シリーズPCBシールド缶をテープまたはリールに供給することが可能です。

標準サイズ
注:カスタムサイズと形状は、ご要望に応じて図面に応じて作成することができます。図面を送ってカスタムシェイプの見積もりを[email protected]にリクエストしてください。
Sqaure固定PCBシールド缶(1〜10 mmの高さ)
長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
10 | 10 | 1510-10-10-1 | 1510-10-10-2 | 1510-10-10-3 | 1510-10-10-5 | 1510-10-10-10 |
15 | 15 | 1510-15-15-1 | 1510-15-15-2 | 1510-15-15-3 | 1510-15-15-5 | 1510-15-15-10 |
20 | 20 | 1510-20-20-1 | 1510-20-20-2 | 1510-20-20-3 | 1510-20-20-5 | 1510-20-20-10 |
25 | 25 | 1510-25-25-1 | 1510-25-25-2 | 1510-25-25-3 | 1510-25-25-5 | 1510-25-25-10 |
30 | 30 | 1510-30-30-1 | 1510-30-30-2 | 1510-30-30-3 | 1510-30-30-5 | 1510-30-30-10 |
35 | 35 | 1510-35-35-1 | 1510-35-35-2 | 1510-35-35-3 | 1510-30-30-5 | 1510-30-30-10 |
40 | 40 | 1510-40-40-1 | 1510-40-40-2 | 1510-40-40-3 | 1510-40-40-5 | 1510-40-40-10 |
*大型PCBシールド缶が必要な場合は、当社の1500シリーズClip-on PCBシールドシステムをご覧いただくか、ご要望がある場合は電子メールをお送りください。
長方形固定PCBシールド缶(高さ1〜10 mm)
長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
10 | 15 | 1510-10-15-1 | 1510-10-15-2 | 1510-10-15-3 | 1510-10-15-5 | 1510-10-15-10 |
10 | 20 | 1510-10-20-1 | 1510-10-20-2 | 1510-10-20-3 | 1510-10-20-5 | 1510-10-20-10 |
10 | 25 | 1510-10-25-1 | 1510-10-25-2 | 1510-10-25-3 | 1510-10-25-5 | 1510-10-25-10 |
10 | 30 | 1510-10-30-1 | 1510-10-30-2 | 1510-10-30-3 | 1510-10-30-5 | 1510-10-30-10 |
10 | 35 | 1510-10-35-1 | 1510-10-35-2 | 1510-10-35-3 | 1510-10-35-5 | 1510-10-35-10 |
10 | 40 | 1510-10-40-1 | 1510-10-40-2 | 1510-10-40-3 | 1510-10-40-5 | 1510-10-40-10 |
10 | 45 | 1510-10-45-1 | 1510-10-45-2 | 1510-10-45-3 | 1510-10-45-5 | 1510-10-45-10 |
10 | 50 | 1510-10-50-1 | 1510-10-50-2 | 1510-10-50-3 | 1510-10-50-5 | 1510-10-50-10 |
15 | 20 | 1510-15-20-1 | 1510-15-20-2 | 1510-15-20-3 | 1510-15-20-5 | 1510-15-20-10 |
15 | 25 | 1510-15-25-1 | 1510-15-25-2 | 1510-15-25-3 | 1510-15-25-5 | 1510-15-25-10 |
15 | 30 | 1510-15-30-1 | 1510-15-30-2 | 1510-15-30-3 | 1510-15-30-5 | 1510-15-30-10 |
15 | 35 | 1510-15-35-1 | 1510-15-35-2 | 1510-15-35-3 | 1510-15-35-5 | 1510-15-35-10 |
15 | 40 | 1510-15-40-1 | 1510-15-40-2 | 1510-15-40-3 | 1510-15-40-5 | 1510-15-40-10 |
15 | 45 | 1510-15-45-1 | 1510-15-45-2 | 1510-15-45-3 | 1510-15-45-5 | 1510-15-45-10 |
15 | 50 | 1510-15-50-1 | 1510-15-50-2 | 1510-15-50-3 | 1510-15-50-5 | 1510-15-50-10 |
20 | 25 | 1510-20-25-1 | 1510-20-25-2 | 1510-20-25-3 | 1510-20-25-5 | 1510-20-25-10 |
20 | 30 | 1510-20-30-1 | 1510-20-30-2 | 1510-20-30-3 | 1510-20-30-5 | 1510-20-30-10 |
20 | 35 | 1510-20-35-1 | 1510-20-35-2 | 1510-20-35-3 | 1510-20-35-5 | 1510-20-35-10 |
20 | 40 | 1510-20-40-1 | 1510-20-40-2 | 1510-20-40-3 | 1510-20-40-5 | 1510-20-40-10 |
20 | 45 | 1510-20-45-1 | 1510-20-45-2 | 1510-20-45-3 | 1510-20-45-5 | 1510-20-45-10 |
20 | 50 | 1510-20-50-1 | 1510-20-50-2 | 1510-20-50-3 | 1510-20-50-5 | 1510-20-50-10 |
25 | 30 | 1510-25-30-1 | 1510-25-30-2 | 1510-25-30-3 | 1510-25-30-5 | 1510-25-30-10 |
25 | 35 | 1510-25-35-1 | 1510-25-35-2 | 1510-25-35-3 | 1510-25-35-5 | 1510-25-35-10 |
25 | 40 | 1510-25-40-1 | 1510-25-40-2 | 1510-25-40-3 | 1510-25-40-5 | 1510-25-40-10 |
25 | 45 | 1510-25-45-1 | 1510-25-45-2 | 1510-25-45-3 | 1510-25-45-5 | 1510-25-45-10 |
25 | 50 | 1510-25-50-1 | 1510-25-50-2 | 1510-25-50-3 | 1510-25-50-5 | 1510-25-50-10 |
30 | 35 | 1510-30-35-1 | 1510-30-35-2 | 1510-30-35-3 | 1510-30-35-5 | 1510-30-35-10 |
30 | 40 | 1510-30-40-1 | 1510-30-40-2 | 1510-30-40-3 | 1510-30-40-5 | 1510-30-40-10 |
30 | 45 | 1510-30-45-1 | 1510-30-45-2 | 1510-30-45-3 | 1510-30-45-5 | 1510-30-45-10 |
30 | 50 | 1510-30-50-1 | 1510-30-50-2 | 1510-30-50-3 | 1510-30-50-5 | 1510-30-50-10 |
35 | 40 | 1510-35-40-1 | 1510-35-40-2 | 1510-35-40-3 | 1510-35-40-5 | 1510-35-40-10 |
35 | 45 | 1510-35-45-1 | 1510-35-45-2 | 1510-35-45-3 | 1510-35-45-5 | 1510-35-45-10 |
35 | 50 | 1510-35-50-1 | 1510-35-50-2 | 1510-35-50-3 | 1510-35-50-5 | 1510-35-50-10 |
*大型PCBシールド缶が必要な場合は、当社の1500シリーズClip-on PCBシールドシステムをご覧いただくか、ご要望がある場合は電子メールをお送りください。
あなたはしたいですか...
- 見積もりを取得?
- 質問する?
-
- PDFのエクスポート...
24時間以内に%1の見積もりを取得するには、下記のフォームに記入してください。